Edad | 30 años | 23/07/1992 |
---|---|
Nacionalidad | Brasil
![]() |
Localidad | Sao Bernardo do Campo |
Altura | 191 cm |
Posición | Portero (PO) |
11/12 | ADC Metodista | BR |
---|---|
12/13 | ADC Metodista | BR |
13/14 | Vasco/FAB | BR |
14/15 | Vasco/FAB | BR |
15/16 | Sao Caetano Handebol | BR |
16/17 | Sao Caetano Handebol | BR |
17/18 | Sao Caetano Handebol | BR |
18/19 | Os Belenenses | PT |
19/20 | Os Belenenses | PT |
20/21 | BM Puerto Sagunto | ES |
21/22 |
BM Benidorm | ES
(hasta 03/22) |
21/22 |
Club Cisne BM | ES
(cesión)
(desde 03/22) |
22/23 | Club Cisne BM | ES |
En Juego | 7M | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Paradas | Lanz. | % | Paradas | Lanz. | % | Paradas | Lanz. | % |
20 | @ BM Granollers | 1 | 14 | 7 | 2 | 14 | 14.3 | 0 | 3 | 0 |
19 | Ademar León | 19 | 46 | 41 | 17 | 45 | 37.8 | 1 | 3 | 33 |
18 | @ BM Sinfin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | @ BM Benidorm | 3 | 12 | 25 | 2 | 9 | 22.2 | 0 | 0 | 0 |
16 | BM Anaitasuna | 3 | 11 | 27 | 3 | 10 | 30 | 0 | 1 | 0 |
15 | BM Ciudad de Logroño | 3 | 15 | 20 | 2 | 11 | 18.2 | 1 | 4 | 25 |
14 | @ BM Guadalajara | 1 | 3 | 33 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0 |
13 | FC Barcelona | 4 | 23 | 17 | 4 | 30 | 13.3 | 0 | 1 | 0 |
12 | @ Atlético Valladolid | 12 | 39 | 31 | 13 | 44 | 29.5 | 0 | 1 | 0 |
11 | BM Torrelavega | 7 | 30 | 23 | 7 | 33 | 21.2 | 1 | 3 | 33 |
10 | @ BM Cangas | 7 | 19 | 37 | 8 | 20 | 40 | 0 | 2 | 0 |
9 | Bidasoa Irun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | @ BM Puente Genil | 4 | 24 | 17 | 4 | 26 | 15.4 | 0 | 1 | 0 |
7 | BM Huesca | 10 | 31 | 32 | 10 | 33 | 30.3 | 0 | 2 | 0 |
6 | @ BM Ciudad Encantada | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 |
5 | BM Granollers | 1 | 5 | 20 | 1 | 4 | 25 | 0 | 1 | 0 |
4 | @ Ademar León | 5 | 24 | 21 | 5 | 25 | 20 | 0 | 2 | 0 |
3 | BM Sinfin | 19 | 47 | 40 | 21 | 50 | 42 | 0 | 1 | 0 |
2 | BM Benidorm | 7 | 19 | 37 | 5 | 17 | 29.4 | 2 | 3 | 67 |
1 | @ BM Anaitasuna | 2 | 16 | 13 | 2 | 15 | 13.3 | 0 | 3 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante