Edad | 25 años | 20/07/1995 |
---|---|
Nacionalidad | Argentina
![]() |
Altura | 180 cm |
Posición | Extremo Derecho (ED) |
18/19 | BM Zamora | ES |
---|---|
19/20 | BM Zamora | ES |
20/21 | BM Sinfin | ES |
Campeonatos del Mundo |
---|
> Mundial 2019 Alemania/Dinamarca |
En Juego | 7M | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
17 | @ BM Villa de Aranda | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | BM Huesca | 8 | 9 | 88.9 | 8 | 9 | 88.9 | 0 | 0 | 0 |
15 | Club Cisne BM | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 |
14 | @ BM Anaitasuna | 1 | 5 | 20 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 |
12 | @ BM Puerto Sagunto | 5 | 6 | 83.3 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 0 |
11 | Bidasoa Irun | 2 | 4 | 50 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 |
10 | @ BM Cangas | 5 | 7 | 71.4 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 0 |
9 | Atlético Valladolid | 4 | 6 | 66.7 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
8 | @ Ademar León | 5 | 10 | 50 | 5 | 10 | 50 | 0 | 0 | 0 |
7 | FC Barcelona | 3 | 7 | 42.9 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 |
6 | @ BM Granollers | 4 | 5 | 80 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 |
5 | BM Guadalajara | 6 | 7 | 85.7 | 6 | 7 | 85.7 | 0 | 0 | 0 |
4 | @ BM Ciudad Encantada | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 |
3 | BM Nava | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 |
2 | @ BM Puente Genil | 6 | 9 | 66.7 | 6 | 9 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
1 | BM Ciudad de Logroño | 4 | 5 | 80 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante