Edad | 19 años | 11/02/2004 |
---|---|
Nacionalidad | España
![]() |
Altura | 186 cm |
Posición | Portero (PO) |
21/22 | Granollers B | ES |
---|---|
22/23 | Granollers B | ES |
23/24 | BM Granollers | ES |
Mundial juvenil 2023 Croacia | Oro |
Europeo Juvenil (u-18) | |
Europeo Juvenil 2022 Montenegro | Oro |
En Juego | 7M | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Paradas | Lanz. | % | Paradas | Lanz. | % | Paradas | Lanz. | % |
10 | FC Barcelona | 1 | 10 | 10 | 2 | 13 | 15.4 | 0 | 1 | 0 |
7 | @ BM Huesca | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | @ BM Ciudad Encantada | 1 | 7 | 14 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 1 | 0 |
2 | @ BM Anaitasuna | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | BM Nava | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante