| Edad | 35 años | 13/05/1990 |
|---|---|
| Nacionalidad | Islandia
|
| Localidad | Hafnarfjordur |
| Altura | 194 cm |
| Posición | Lateral Izquierdo (LI) |
| 08/09 | FH Hafnarfjordur | IS |
|---|---|
| 09/10 | FH Hafnarfjordur | IS |
| 10/11 | AG Kobenhavn | DK |
| 11/12 | Nordsjaelland Handbold | DK |
| 12/13 | IFK Kristianstad | SE |
| 13/14 | IFK Kristianstad | SE |
| 14/15 | TSV Hannover-Burgdorf | DE |
| 15/16 | IFK Kristianstad | SE |
| 16/17 | IFK Kristianstad | SE |
| 17/18 | IFK Kristianstad | SE |
| 18/19 | IFK Kristianstad | SE |
| 19/20 | IFK Kristianstad | SE |
| 20/21 | IFK Kristianstad | SE |
| 21/22 | Montpellier HB | FR |
| 22/23 | Gc Amicitia Zürich | CH |
| 23/24 | HIF Karlskrona | SE |
| Campeonatos de Europa | |
|---|---|
| Europeo 2010 Austria | Bronce |