Edad | 34 años | 22/05/1990 |
---|---|
Nacionalidad | Macedonia |
Localidad | Struga |
Altura | 195 cm |
Posición | Pivote (PI) |
07/08 | RK Vardar | MK |
---|---|
08/09 | RK Vardar | MK |
09/10 | RK Vardar | MK |
10/11 | RK Vardar | MK |
11/12 | RK Vardar | MK |
12/13 | RK Vardar | MK |
13/14 | RK Metalurg | MK |
14/15 | RK Metalurg | MK |
15/16 | RK Rabotnicki | MK |
16/17 | Oroshazi FKSE | HU |
17/18 | Oroshazi FKSE | HU |
18/19 | RK Eurofarm Rabotnik | MK |
19/20 | RK Eurofarm Rabotnik | MK |
20/21 | RK Eurofarm Pelister | MK |
21/22 | RK Eurofarm Pelister | MK |
22/23 | RK Alkaloid | MK |
23/24 | RK Alkaloid | MK |
24/25 | RK Alkaloid | MK |
Campeonatos del Mundo |
---|
> Mundial 2021 Egipto |
> Mundial 2023 Polonia/Suecia |
Campeonatos de Europa |
> Europeo 2018 Croacia |
> Europeo 2020 Suecia/Austria/Noruega |
> Europeo 2024 Alemania |