Edad | 25 años | 16/04/1997 |
---|---|
Nacionalidad | Portugal
![]() |
Altura | 184 cm |
Posición | Central (CE) |
16/17 | Aa Águas Santas | PT |
---|---|
17/18 | Aa Águas Santas | PT |
18/19 | Arsenal da Devesa | PT |
19/20 | Sc Horta | PT |
20/21 | Sc Horta | PT |
21/22 | BM Huesca | ES |
22/23 |
En Juego | 7M | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
29 | Bidasoa Irun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | @ BM Nava | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
27 | BM Ciudad de Logroño | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 |
26 | @ Ademar León | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | BM Sinfin | 2 | 5 | 40 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 |
24 | @ BM Los Dolmenes | 3 | 5 | 60 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 |
23 | FC Barcelona | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | @ BM Cangas | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
21 | BM Anaitasuna | 2 | 4 | 50 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 |
20 | @ BM Benidorm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | @ BM Puente Genil | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
18 | Atlético Valladolid | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
17 | @ BM Torrelavega | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | BM Ciudad Encantada | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 |
14 | @ Bidasoa Irun | 3 | 6 | 50 | 3 | 5 | 60 | 0 | 1 | 0 |
13 | BM Nava | 3 | 7 | 42.9 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 |
12 | @ BM Ciudad de Logroño | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ademar León | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
10 | @ BM Sinfin | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
9 | BM Los Dolmenes | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
8 | @ FC Barcelona | 2 | 5 | 40 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 |
7 | BM Cangas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | @ BM Anaitasuna | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
5 | BM Benidorm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | BM Puente Genil | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
3 | @ Atlético Valladolid | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
2 | BM Torrelavega | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | @ BM Granollers | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante