Edad | 23 años | 01/01/1999 |
---|---|
Nacionalidad | España
![]() |
Altura | 185 cm |
Posición | Pivote (PI) |
En Juego | 7M | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
15 | BM Nava | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
14 | @ BM Ciudad de Logroño | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ademar León | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | @ BM Sinfin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | BM Los Dolmenes | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
10 | @ FC Barcelona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante