Edad | 27 años | 10/03/1997 |
---|---|
Nacionalidad | Macedonia |
Localidad | Skopje |
Altura | 191 cm |
Posición | Lateral Derecho (LD) |
16/17 | RK Metalurg | MK |
---|---|
17/18 | RK Metalurg | MK |
18/19 | RK Metalurg | MK |
19/20 | RK Eurofarm Rabotnik | MK |
20/21 | RK Eurofarm Pelister | MK |
21/22 | RK Eurofarm Pelister | MK |
22/23 | RK Eurofarm Pelister | MK |
23/24 | RK Alkaloid | MK |
24/25 | RK Alkaloid | MK |
Campeonatos del Mundo |
---|
> Mundial 2021 Egipto |
Campeonatos de Europa |
> Europeo 2018 Croacia |
> Europeo 2020 Suecia/Austria/Noruega |
> Europeo 2022 Hungria - Eslovaquia |
> Europeo 2024 Alemania |