Edad | 24 años | 01/01/1998 |
---|---|
Nacionalidad | España
![]() |
Localidad | Barcelona |
Altura | 179 cm |
Posición | Extremo Derecho (ED) |
17/18 | BM Alcobendas | ES |
---|---|
18/19 | BM Alcobendas | ES |
20/21 |
Sant Marti Adrianenc | ES
(hasta 04/21) |
20/21 |
BM Cangas | ES
(desde 04/21) |
21/22 | BM Torrelavega | ES |
En Juego | 7M | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
29 | BM Granollers | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 0 |
28 | @ BM Ciudad Encantada | 3 | 5 | 60 | 1 | 2 | 50 | 2 | 3 | 66.7 |
27 | Bidasoa Irun | 6 | 6 | 100 | 1 | 1 | 100 | 5 | 5 | 100 |
26 | @ BM Nava | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 |
25 | BM Ciudad de Logroño | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | @ Ademar León | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
23 | BM Sinfin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | @ BM Los Dolmenes | 6 | 6 | 100 | 3 | 3 | 100 | 3 | 3 | 100 |
21 | FC Barcelona | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | @ BM Cangas | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
19 | BM Anaitasuna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | @ BM Benidorm | 3 | 4 | 75 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 1 | 100 |
17 | BM Huesca | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
16 | @ Atlético Valladolid | 6 | 7 | 85.7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 85.7 |
15 | BM Puente Genil | 8 | 9 | 88.9 | 4 | 4 | 100 | 4 | 5 | 80 |
14 | @ BM Granollers | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 80 |
13 | BM Ciudad Encantada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | @ Bidasoa Irun | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
11 | BM Nava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | @ BM Ciudad de Logroño | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 |
9 | Ademar León | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
8 | @ BM Sinfin | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
7 | BM Los Dolmenes | 5 | 6 | 83.3 | 1 | 2 | 50 | 4 | 4 | 100 |
6 | @ FC Barcelona | 4 | 4 | 100 | 3 | 3 | 100 | 1 | 1 | 100 |
5 | BM Cangas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | @ BM Anaitasuna | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
3 | BM Benidorm | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 |
2 | @ BM Huesca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Atlético Valladolid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante