Edad | 20 años | 27/11/2004 |
---|---|
Nacionalidad | España |
Altura | 186 cm |
Posición | Central (CE) |
22/23 | Anaitasuna B | ES |
---|---|
23/24 | BM Anaitasuna | ES |
24/25 | BM Anaitasuna | ES |
En Juego | 7M | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Goles | Lanz. | % | Asist. | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
12 | Bidasoa Irun | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | @ BM Huesca | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | FC Barcelona | 3 | 3 | 100 | 3 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
9 | @ BM Villa de Aranda | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | BM Puente Genil | 2 | 4 | 50 | 2 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 |
7 | @ BM Ciudad de Logroño | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 |
6 | Atlético Valladolid | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 |
5 | @ BM Ciudad Encantada | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 |
4 | @ BM Benidorm | 3 | 3 | 100 | 0 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
3 | BM Granollers | 4 | 5 | 80 | 3 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 |
2 | @ BM Guadalajara | 4 | 7 | 57.1 | 2 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 |
1 | BM Nava | 3 | 3 | 100 | 2 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante