Edad | 22 años | 20/01/2002 |
---|---|
Nacionalidad | Egipto |
Altura | 190 cm |
Posición | Lateral Izquierdo (LI) |
21/22 | Al-Ahly | EG |
---|---|
22/23 | Al-Ahly | EG |
23/24 | Gezira Sporting Club | EG (cesión) |
24/25 | Ademar León | ES (cesión) |
En Juego | 7M | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Goles | Lanz. | % | Asist. | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
11 | BM Granollers | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | @ BM Guadalajara | 7 | 10 | 70 | 4 | 7 | 10 | 70 | 0 | 0 | 0 |
9 | BM Nava | 5 | 8 | 62.5 | 1 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 0 |
8 | @ BM Cangas | 1 | 4 | 25 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 |
7 | BM Torrelavega | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
6 | BM Ciudad Encantada | 3 | 4 | 75 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
5 | @ Bidasoa Irun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | BM Huesca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | @ FC Barcelona | 3 | 6 | 50 | 3 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 |
2 | BM Villa de Aranda | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante