Edad | 28 años | 09/09/1996 |
---|---|
Nacionalidad | Brasil |
Altura | 180 cm |
Posición | Central (CE) |
16/17 | EC Pinheiros | BR |
---|---|
17/18 | EC Pinheiros | BR |
18/19 | EC Pinheiros | BR |
19/20 | EC Pinheiros | BR |
20/21 | EC Pinheiros | BR |
21/22 | Sanjoanense | PT |
22/23 | ABC Braga | PT |
23/24 |
ABC Braga | PT
(hasta 01/24) |
23/24 |
Mudhar Club | SA
(desde 01/24) |
24/25 | BM Granollers | ES |
Sur-Centro Americano | |
---|---|
Sur-Centro Americano 2024 Buenos Aires | Oro |
Juegos Panamericanos | |
Juegos Panamericanos 2023 Santiago de Chile | Plata |
En Juego | 7M | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Goles | Lanz. | % | Asist. | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
3 | @ BM Anaitasuna | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
2 | BM Benidorm | 2 | 5 | 40 | 3 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 |
1 | @ BM Ciudad Encantada | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante