| Edad | 42 años | 04/07/1983 |
|---|---|
| Nacionalidad | España
|
| Localidad | San Antonio Vilamajor |
| Altura | 180 cm |
| Posición | Extremo Derecho (ED) |
| 00/01 | BM Granollers | ES |
|---|---|
| 01/02 | BM Granollers | ES |
| 02/03 | BM Granollers | ES |
| 03/04 | BM Granollers | ES |
| 04/05 | BM Granollers | ES |
| 05/06 | BM Granollers | ES |
| 06/07 | BM Ciudad de Logroño | ES |
| 07/08 |
BM Ciudad de Logroño | ES
(hasta 01/08) |
| 07/08 |
BM Ciudad Real | ES
(desde 01/08) |
| 08/09 | SDC San Antonio | ES |
| 09/10 | SD Academia Octavio | ES |
| 10/11 | BM Aragón | ES |
| 11/12 | BM Aragón | ES |
| 12/13 | BM Aragón | ES |
| 13/14 | BM Ciudad de Logroño | ES |
| 14/15 | CSM Bacau | RO |