Edad | 38 años | 14/10/1982 |
---|---|
Nacionalidad | España
![]() |
Localidad | La Coruña |
Altura | 185 cm |
Posición | Portero (PO) |
17/18 | BM Sinfin | ES |
---|---|
18/19 |
BM Sinfin | ES
(hasta 03/19) |
18/19 |
Club Cisne BM | ES
(desde 03/19) |
19/20 | Club Cisne BM | ES |
20/21 | Club Cisne BM | ES |
En Juego | 7M | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Paradas | Lanz. | % | Paradas | Lanz. | % | Paradas | Lanz. | % |
22 | @ BM Puerto Sagunto | 5 | 25 | 20 | 5 | 23 | 21.7 | 0 | 2 | 0 |
18 | @ BM Ciudad Encantada | 0 | 23 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 3 | 0 |
17 | @ BM Puente Genil | 12 | 41 | 29 | 11 | 37 | 29.7 | 1 | 4 | 25 |
16 | BM Villa de Aranda | 13 | 43 | 30 | 12 | 39 | 30.8 | 1 | 4 | 25 |
15 | @ BM Sinfin | 12 | 36 | 33 | 10 | 32 | 31.3 | 2 | 4 | 50 |
14 | @ BM Benidorm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Bidasoa Irun | 13 | 44 | 30 | 13 | 41 | 31.7 | 0 | 3 | 0 |
12 | @ Atlético Valladolid | 9 | 35 | 26 | 9 | 31 | 29 | 0 | 4 | 0 |
11 | FC Barcelona | 15 | 58 | 26 | 15 | 56 | 26.8 | 0 | 2 | 0 |
10 | @ BM Guadalajara | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | BM Nava | 11 | 36 | 31 | 11 | 36 | 30.6 | 0 | 0 | 0 |
7 | BM Huesca | 11 | 42 | 26 | 11 | 39 | 28.2 | 0 | 3 | 0 |
6 | @ BM Anaitasuna | 12 | 37 | 32 | 9 | 32 | 28.1 | 3 | 5 | 60 |
5 | BM Puerto Sagunto | 5 | 16 | 31 | 5 | 16 | 31.3 | 0 | 0 | 0 |
4 | @ BM Cangas | 12 | 38 | 32 | 11 | 36 | 30.6 | 1 | 2 | 50 |
3 | Ademar León | 18 | 47 | 38 | 18 | 47 | 38.3 | 0 | 0 | 0 |
2 | @ BM Granollers | 13 | 40 | 33 | 12 | 38 | 31.6 | 1 | 2 | 50 |
1 | BM Ciudad Encantada | 11 | 43 | 26 | 11 | 39 | 28.2 | 0 | 4 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante