| Edad | 22 años | 14/02/2003 | 
|---|---|
| Nacionalidad | Islandia   | 
| Altura | 186 cm | 
| Posición | Lateral Derecho (LD) | 
| 19/20 | UMF Selfoss | IS | 
|---|---|
| 20/21 | UMF Selfoss | IS | 
| 21/22 | UMF Selfoss | IS | 
| 22/23 | UMF Selfoss | IS | 
| 24/25 | Valur | IS | 
| 25/26 | TMS Ringsted | DK | 
| Mundial Junior (u-21) | |
|---|---|
| Mundial Junior 2023 Alemania/Grecia | Bronce |