| Edad | 34 años | 11/10/1991 |
|---|---|
| Nacionalidad | Hungria
|
| Localidad | Isfahan |
| Altura | 202 cm |
| Posición | Lateral Izquierdo (LI) |
| 12/13 | Veszprem KSE | HU |
|---|---|
| 13/14 | Veszprem KSE | HU |
| 14/15 | Veszprem KSE | HU |
| 15/16 | IFK Kristianstad | SE |
| 16/17 | Meshkov Brest | BY |
| 17/18 | Veszprem KSE | HU |
| 18/19 | Veszprem KSE | HU |
| 19/20 | Dinamo Bucarest | RO |
| 22/23 |
Ceglédi KKSE | HU
(desde 11/22) |
| 23/24 |
Tatabanya KC | HU
(hasta 01/24) |
| 23/24 |
Al Safa Handball | SA
(desde 01/24) |
| Campeonatos del Mundo |
|---|
| > Mundial 2019 Alemania/Dinamarca |
| Campeonatos de Europa |
| > Europeo 2018 Croacia |