| Edad | 23 años | 17/07/2002 |
|---|---|
| Nacionalidad | Islandia
|
| Localidad | Reykjavík |
| Altura | 189 cm |
| Posición | Central (CE) |
| 19/20 | Haukar Hafnarfjordur | IS |
|---|---|
| 20/21 | Haukar Hafnarfjordur | IS |
| 21/22 | Haukar Hafnarfjordur | IS |
| 22/23 | Haukar Hafnarfjordur | IS |
| 23/24 | Haukar Hafnarfjordur | IS |
| 24/25 | Bjerringbro-Silkeborg | DK |
| 25/26 | TMS Ringsted | DK |
| Mundial Junior (u-21) | |
|---|---|
| Mundial Junior 2023 Alemania/Grecia | Bronce |