Edad | 27 años | 26/12/1994 |
---|---|
Nacionalidad | España
![]() |
Localidad | Sant Boi de Llobregat |
Altura | 187 cm |
Posición | Portero (PO) |
17/18 | FC Barcelona | ES |
---|---|
18/19 | Barcelona B | ES |
19/20 | BM Cangas | ES |
20/21 | BM Cangas | ES |
21/22 | BM Cangas | ES |
En Juego | 7M | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Paradas | Lanz. | % | Paradas | Lanz. | % | Paradas | Lanz. | % |
29 | Ademar León | 7 | 22 | 32 | 7 | 21 | 33.3 | 0 | 1 | 0 |
28 | @ BM Sinfin | 3 | 11 | 27 | 3 | 11 | 27.3 | 0 | 0 | 0 |
27 | BM Los Dolmenes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | @ FC Barcelona | 8 | 42 | 19 | 7 | 38 | 18.4 | 1 | 4 | 25 |
25 | @ BM Puente Genil | 9 | 27 | 33 | 9 | 27 | 33.3 | 0 | 0 | 0 |
24 | BM Anaitasuna | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 |
23 | @ BM Benidorm | 6 | 16 | 38 | 5 | 14 | 35.7 | 1 | 2 | 50 |
22 | BM Huesca | 3 | 3 | 100 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 100 |
21 | @ Atlético Valladolid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | BM Torrelavega | 1 | 6 | 17 | 1 | 5 | 20 | 0 | 1 | 0 |
19 | @ BM Granollers | 8 | 28 | 29 | 8 | 28 | 28.6 | 0 | 0 | 0 |
18 | BM Ciudad Encantada | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
17 | @ Bidasoa Irun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | BM Nava | 7 | 17 | 41 | 6 | 16 | 37.5 | 1 | 1 | 100 |
15 | BM Ciudad de Logroño | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | @ Ademar León | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | BM Sinfin | 3 | 15 | 20 | 3 | 13 | 23.1 | 0 | 2 | 0 |
12 | @ BM Los Dolmenes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | FC Barcelona | 5 | 22 | 23 | 4 | 21 | 19 | 1 | 1 | 100 |
10 | BM Puente Genil | 4 | 16 | 25 | 4 | 14 | 28.6 | 0 | 2 | 0 |
9 | @ BM Anaitasuna | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | BM Benidorm | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 |
7 | @ BM Huesca | 4 | 17 | 24 | 4 | 16 | 25 | 0 | 1 | 0 |
6 | Atlético Valladolid | 2 | 12 | 17 | 2 | 12 | 16.7 | 0 | 0 | 0 |
5 | @ BM Torrelavega | 13 | 29 | 45 | 12 | 27 | 44.4 | 1 | 2 | 50 |
4 | BM Granollers | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | @ BM Ciudad Encantada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Bidasoa Irun | 3 | 7 | 43 | 2 | 5 | 40 | 1 | 2 | 50 |
1 | @ BM Nava | 9 | 27 | 33 | 8 | 25 | 32 | 1 | 2 | 50 |
@ - Partidos jugados como visitante