Edad | 26 años | 12/10/1994 |
---|---|
Nacionalidad | Argentina
![]() |
Localidad | Buenos Aires |
Altura | 192 cm |
Posición | Pivote (PI) |
17/18 | BM Zamora | ES |
---|---|
18/19 | Atlético Valladolid | ES (hasta 03/2019) |
19/20 | BM Zamora | ES |
20/21 | BM Guadalajara | ES |
18/19 | BM Zamora | ES |
Campeonatos del Mundo |
---|
> Mundial 2019 Alemania/Dinamarca |
En Juego | 7M | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
17 | @ BM Puerto Sagunto | 3 | 5 | 60 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 |
16 | BM Cangas | 3 | 4 | 75 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 |
15 | @ Ademar León | 7 | 9 | 77.8 | 7 | 9 | 77.8 | 0 | 0 | 0 |
14 | BM Granollers | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 |
13 | @ BM Ciudad Encantada | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | BM Puente Genil | 3 | 4 | 75 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 |
11 | @ BM Villa de Aranda | 3 | 6 | 50 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 |
10 | Club Cisne BM | 7 | 8 | 87.5 | 7 | 8 | 87.5 | 0 | 0 | 0 |
9 | @ BM Benidorm | 4 | 7 | 57.1 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 |
8 | Bidasoa Irun | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | @ Atlético Valladolid | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | FC Barcelona | 1 | 4 | 25 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 |
5 | @ BM Sinfin | 3 | 3 | 100 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
4 | @ BM Nava | 3 | 4 | 75 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 |
3 | BM Ciudad de Logroño | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 |
2 | @ BM Huesca | 3 | 5 | 60 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 |
1 | BM Anaitasuna | 5 | 8 | 62.5 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 0 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante