Diogenes Cruz #5

Central  | BM HUESCA

Edad 36 años | 29/04/1987
Nacionalidad Brasil
Localidad Brasil
Altura 186 cm
Posición Central (CE)

Trayectoria

08/09 EC Pinheiros | BR
09/10 EC Pinheiros | BR
10/11 EC Pinheiros | BR
11/12 EC Pinheiros | BR
12/13 EC Pinheiros | BR
13/14 EC Pinheiros | BR
14/15 ARS Palma del Rio | ES
(hasta 03/15)
14/15 BM Huesca | ES
(desde 03/15)
15/16 BM Huesca | ES
16/17 BM Huesca | ES
17/18 BM Huesca | ES
18/19 BM Puerto Sagunto | ES
19/20 BM Puerto Sagunto | ES
20/21 BM Puerto Sagunto | ES
21/22 BM Sinfin | ES
22/23 BM Huesca | ES
23/24 BM Huesca | ES



Estadísticas de Diogenes Cruz Liga Asobal 23/24

88
Goles
58.3
%
24/31
7 Metros
77.4
% 7 Metros

Últimos Partidos


En Juego 7M
# Rival Goles Lanz. % Asist. Goles Lanz. % Goles Lanz. %
26 BM Ciudad Encantada 5 9 55.6 3 4 8 50 1 1 100
25 BM Cangas 2 6 33.3 0 2 6 33.3 0 0 0
23 BM Sinfin 5 8 62.5 3 5 8 62.5 0 0 0
22 @ BM Granollers 4 9 44.4 4 3 7 42.9 1 2 50
21 BM Anaitasuna 6 7 85.7 3 4 5 80 2 2 100
20 @ BM Nava 2 4 50 4 2 4 50 0 0 0
19 BM Benidorm 3 4 75 2 1 2 50 2 2 100
16 @ Atlético Valladolid 1 2 50 2 1 2 50 0 0 0
15 @ BM Torrelavega 0 6 0 2 0 5 0 0 1 0
14 FC Barcelona 3 4 75 0 2 3 66.7 1 1 100
13 @ Bidasoa Irun 0 2 0 1 0 1 0 0 1 0
12 BM Puerto Sagunto 0 3 0 5 0 3 0 0 0 0
11 @ BM Ciudad Encantada 7 12 58.3 2 4 8 50 3 4 75
10 @ BM Cangas 9 12 75 4 5 8 62.5 4 4 100
9 Ademar León 1 4 25 4 1 4 25 0 0 0
7 BM Granollers 6 9 66.7 8 4 7 57.1 2 2 100
6 @ BM Anaitasuna 5 8 62.5 4 5 6 83.3 0 2 0
5 BM Nava 2 4 50 4 2 4 50 0 0 0
4 @ BM Benidorm 11 14 78.6 0 7 10 70 4 4 100
3 BM Puente Genil 10 12 83.3 6 7 9 77.8 3 3 100
2 @ BM Ciudad de Logroño 4 8 50 11 3 6 50 1 2 50
1 Atlético Valladolid 2 4 50 2 2 4 50 0 0 0

@ - Partidos jugados como visitante



Noticias de Diogenes Cruz