Edad | 26 años | 16/02/1998 |
---|---|
Nacionalidad | Macedonia |
Localidad | Prilep |
Altura | 183 cm |
Posición | Extremo Izquierdo (EI) |
17/18 | RK Metalurg | MK |
---|---|
18/19 | RK Metalurg | MK |
19/20 | RK Vardar | MK |
20/21 | RK Vardar | MK |
21/22 | RK Eurofarm Pelister 2 | MK |
22/23 | Atlético Valladolid | ES |
23/24 | Atlético Valladolid | ES |
24/25 | Atlético Valladolid | ES |
Campeonatos del Mundo |
---|
> Mundial 2021 Egipto |
En Juego | 7M | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Goles | Lanz. | % | Asist. | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
12 | BM Huesca | 5 | 7 | 71.4 | 1 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 |
11 | @ FC Barcelona | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
10 | BM Villa de Aranda | 4 | 5 | 80 | 0 | 1 | 1 | 100 | 2 | 3 | 66.7 |
9 | @ BM Puente Genil | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
8 | BM Ciudad de Logroño | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
7 | @ BM Ciudad Encantada | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 |
6 | @ BM Anaitasuna | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 3 | 66.7 |
5 | BM Benidorm | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 |
4 | @ BM Granollers | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 3 | 4 | 75 | 2 | 3 | 66.7 |
3 | BM Guadalajara | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
2 | @ BM Nava | 3 | 5 | 60 | 0 | 3 | 4 | 75 | 0 | 1 | 0 |
1 | BM Cangas | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 |
@ - Partidos jugados como visitante