Edad | 21 años | 03/05/2001 |
---|---|
Nacionalidad | España
![]() |
Altura | 187 cm |
Posición | Extremo Izquierdo (EI) |
21/22 |
Zaragoza Balonmano | ES
(hasta 03/22) |
---|---|
21/22 |
BM Sinfin | ES
(desde 03/22) |
22/23 | BM Sinfin | ES |
En Juego | 7M | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
22 | @ BM Ciudad Encantada | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | BM Granollers | 3 | 3 | 100 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
20 | @ Ademar León | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 |
19 | @ BM Benidorm | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
18 | Club Cisne BM | 2 | 4 | 50 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0 |
17 | @ BM Anaitasuna | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
16 | BM Ciudad de Logroño | 3 | 3 | 100 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
15 | BM Guadalajara | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 |
14 | @ FC Barcelona | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
13 | Atlético Valladolid | 3 | 4 | 75 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
12 | @ BM Torrelavega | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | BM Cangas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | @ Bidasoa Irun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | BM Puente Genil | 2 | 4 | 50 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 |
8 | @ BM Huesca | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 |
7 | BM Ciudad Encantada | 4 | 4 | 100 | 3 | 3 | 100 | 1 | 1 | 100 |
6 | @ BM Granollers | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ademar León | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
4 | BM Benidorm | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
3 | @ Club Cisne BM | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 |
2 | BM Anaitasuna | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | @ BM Ciudad de Logroño | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante