Edad | 22 años | 03/05/2001 |
---|---|
Nacionalidad | España
![]() |
Altura | 187 cm |
Posición | Extremo Izquierdo (EI) |
21/22 |
Zaragoza Balonmano | ES
(hasta 03/22) |
---|---|
21/22 |
BM Sinfin | ES
(desde 03/22) |
22/23 | BM Sinfin | ES |
23/24 | BM Sinfin | ES |
En Juego | 7M | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
13 | @ Atlético Valladolid | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 |
12 | BM Torrelavega | 3 | 5 | 60 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0 |
11 | @ FC Barcelona | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 |
10 | Bidasoa Irun | 5 | 8 | 62.5 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 1 | 0 |
9 | @ BM Puerto Sagunto | 4 | 6 | 66.7 | 4 | 5 | 80 | 0 | 1 | 0 |
8 | BM Huesca | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 75 |
7 | @ BM Cangas | 5 | 8 | 62.5 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 2 | 0 |
6 | Ademar León | 6 | 10 | 60 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 2 | 0 |
5 | @ BM Ciudad Encantada | 4 | 7 | 57.1 | 3 | 5 | 60 | 1 | 1 | 100 |
4 | @ BM Granollers | 2 | 4 | 50 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0 |
3 | BM Anaitasuna | 3 | 6 | 50 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75 |
2 | @ BM Nava | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 |
1 | BM Benidorm | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 |
@ - Partidos jugados como visitante