Edad | 22 años | 10/02/2001 |
---|---|
Nacionalidad | Portugal
![]() |
Altura | 188 cm |
Posición | Lateral Izquierdo (LI) |
18/19 | Benfica | PT |
---|---|
19/20 | Boa Hora | PT (cesión) |
20/21 | Boa Hora | PT |
21/22 | Club Cisne BM | ES |
22/23 | BM Ciudad Encantada | ES |
En Juego | 7M | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
20 | BM Anaitasuna | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 |
19 | @ BM Ciudad de Logroño | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
18 | BM Guadalajara | 3 | 5 | 60 | 2 | 4 | 50 | 1 | 1 | 100 |
17 | @ FC Barcelona | 4 | 6 | 66.7 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 |
16 | Atlético Valladolid | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 |
15 | BM Torrelavega | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | @ BM Cangas | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Bidasoa Irun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | @ BM Puente Genil | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | BM Huesca | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 |
10 | BM Benidorm | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 |
9 | @ BM Granollers | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ademar León | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | @ BM Sinfin | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 |
6 | Club Cisne BM | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | @ BM Anaitasuna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | BM Ciudad de Logroño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | @ BM Guadalajara | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
2 | FC Barcelona | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 |
1 | @ Atlético Valladolid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante