| Edad | 42 años | 11/03/1983 |
|---|---|
| Nacionalidad | España
|
| Localidad | Granollers |
| Altura | 191 cm |
| Posición | Lateral Derecho (LD) |
| 00/01 | BM Granollers | ES |
|---|---|
| 01/02 | BM Granollers | ES |
| 02/03 | BM Granollers | ES |
| 03/04 | BM Granollers | ES |
| 04/05 | BM Granollers | ES |
| 05/06 | BM Granollers | ES |
| 06/07 | BM Granollers | ES |
| 07/08 | SDC San Antonio | ES |
| 08/09 | SDC San Antonio | ES |
| 09/10 | SDC San Antonio | ES |
| 10/11 | AG Kobenhavn | DK |
| 11/12 | AG Kobenhavn | DK |
| 12/13 | Montpellier HB | FR |
| 13/14 | Al Ain | AE |
| 14/15 | HC Minaur Baia Mare | RO |
| 15/16 |
BM Ciudad de Logroño | ES
(hasta 12/15) |
| 15/16 |
Al Noor Saudi Club | SA
(desde 12/15) |
| 18/19 |
Handbol Marratxí | ES
(desde 03/19) |
| 20/21 | AEH Les Franqueses | ES |
| 21/22 | Handbol Terrassa | ES |
| 22/23 |
Sant Marti Adrianenc | ES
(desde 02/23) |
| 23/24 | Sant Marti Adrianenc | ES |
| 24/25 | Sant Marti Adrianenc | ES |
| Juegos Olímpicos | |
|---|---|
| JJOO 2008 Pekin | Bronce |