Edad | 43 años | 18/11/1980 |
---|---|
Nacionalidad | Alemania |
Localidad | Heidelberg |
Altura | 186 cm |
Posición | Lateral Derecho (LD) | Extremo Derecho (ED) |
99/00 | TSV Baden Ostringen | DE |
---|---|
00/01 | TSV Baden Ostringen | DE |
01/02 | TSV Baden Ostringen | DE |
02/03 | SG Wallau Massenheim | DE |
03/04 | THW Kiel | DE |
04/05 | THW Kiel | DE |
05/06 | THW Kiel | DE |
06/07 | THW Kiel | DE |
07/08 | THW Kiel | DE |
08/09 | THW Kiel | DE |
09/10 | THW Kiel | DE |
10/11 | THW Kiel | DE |
11/12 | THW Kiel | DE |
12/13 | THW Kiel | DE |
13/14 | THW Kiel | DE |
14/15 | Veszprem KSE | HU |
15/16 | Veszprem KSE | HU |
16/17 | THW Kiel | DE |
17/18 | THW Kiel | DE |
19/20 | TVB 1898 Stuttgart | DE |
20/21 | GWD Minden | DE |
21/22 | GWD Minden | DE |
Juegos Olímpicos | |
---|---|
JJOO 2004 Atenas | Plata |
Campeonatos del Mundo | |
Mundial 2003 Portugal | Plata |
Mundial 2007 Alemania | Oro |
Campeonatos de Europa | |
Europeo 2004 Eslovenia | Oro |