| Edad | 35 años | 02/05/1990 |
|---|---|
| Nacionalidad | Chile
|
| Altura | 175 cm |
| Posición | Central (CE) | Extremo Izquierdo (EI) |
| 12/13 | BM Ovalle | CL |
|---|---|
| 13/14 | BM Ovalle | CL |
| 14/15 | BM Ovalle | CL |
| 15/16 |
BM Ovalle | CL
(hasta 12/15) |
| 15/16 |
BM San Jose Obrero | ES
(desde 12/15) |
| 16/17 | Handbol Sant Joan | ES |
| 17/18 | BM Burgos | ES |
| 18/19 | BM Burgos | ES |
| 19/20 | BM Burgos | ES |
| 20/21 |
BM Burgos | ES
(hasta 01/21) |
| 20/21 |
Cab Cartagena | ES
(desde 01/21) |
| 21/22 | Cab Cartagena | ES |
| 22/23 | Cab Cartagena | ES |
| 23/24 | Bm Aguilas | ES |
| 24/25 | Bm Aguilas | ES |
| Sur-Centro Americano | |
|---|---|
| Sur-Centro Americano 2024 Buenos Aires | Bronce |