| Edad | 31 años | 24/06/1994 |
|---|---|
| Nacionalidad | Noruega
|
| Localidad | Notodden |
| Altura | 180 cm |
| Posición | Extremo Izquierdo (EI) |
| 11/12 | Haslum HK | NO |
|---|---|
| 12/13 | Haslum HK | NO |
| 13/14 | Haslum HK | NO |
| 14/15 | Haslum HK | NO |
| 15/16 | Haslum HK | NO |
| 16/17 | Oif Arendal | NO |
| 17/18 | Oif Arendal | NO |
| 18/19 | Bjerringbro-Silkeborg | DK |
| 19/20 | Bjerringbro-Silkeborg | DK |
| 20/21 | Bjerringbro-Silkeborg | DK |
| 21/22 | Drammen HK | NO |
| 22/23 | SG Flensburg-Handewitt | DE |
| 23/24 | SG Flensburg-Handewitt | DE |
| 24/25 | SG Flensburg-Handewitt | DE |
| 25/26 | TSV Hannover-Burgdorf | DE |
| Campeonatos del Mundo |
|---|
| > Mundial 2025 Croacia/Dinamarca/Noruega |