| Edad | 25 años | 22/02/2000 |
|---|---|
| Nacionalidad | Islandia
|
| Localidad | Reykjavik |
| Altura | 182 cm |
| Posición | Lateral Derecho (LD) |
| 18/19 | Valur | IS |
|---|---|
| 19/20 | Valur | IS |
| 20/21 | Valur | IS |
| 21/22 | Valur | IS |
| 22/23 | Valur | IS |
| 23/24 |
Rhein-Neckar Löwen | DE
(hasta 02/24) |
| 23/24 |
VfL Gummersbach | DE
(desde 02/24) |
| 24/25 |
Rhein-Neckar Löwen | DE
(hasta 11/24) |
| 24/25 |
Kolstad Handball | NO
(desde 11/24) |
| 25/26 | Kolstad Handball | NO |