Edad | 35 años | 21/12/1988 |
---|---|
Nacionalidad | Brasil |
Altura | 192 cm |
Posición | Pivote (PI) |
13/14 | BM Guadalajara | ES |
---|---|
14/15 | BM Guadalajara | ES |
15/16 | BM Puerto Sagunto | ES |
16/17 | BM Puerto Sagunto | ES |
17/18 | Dunkerque Handball | FR |
18/19 | CSM Bucarest | RO |
19/20 | BM Puerto Sagunto | ES |
20/21 | BM Puerto Sagunto | ES |
21/22 | BM Ciudad Encantada | ES |
22/23 | BM Ciudad Encantada | ES |
23/24 | BM Ciudad Encantada | ES |
24/25 | BM Ciudad Encantada | ES |
Juegos Panamericanos | |
---|---|
Juegos Panamericanos 2019 Lima | Bronce |
En Juego | 7M | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Goles | Lanz. | % | Asist. | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
11 | BM Puente Genil | 4 | 5 | 80 | 0 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 |
10 | @ BM Cangas | 3 | 3 | 100 | 1 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
9 | BM Ciudad de Logroño | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 |
8 | @ BM Torrelavega | 3 | 4 | 75 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
7 | Atlético Valladolid | 3 | 4 | 75 | 0 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 |
6 | @ Ademar León | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | BM Anaitasuna | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
4 | @ Bidasoa Irun | 6 | 9 | 66.7 | 0 | 6 | 9 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
3 | BM Benidorm | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | BM Huesca | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
1 | BM Granollers | 3 | 4 | 75 | 0 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante