| Edad | 31 años | 26/01/1994 |
|---|---|
| Nacionalidad | Brasil
|
| Localidad | Joao Pessoa |
| Altura | 189 cm |
| Posición | Central (CE) |
| 12/13 | ADC Metodista | BR |
|---|---|
| 13/14 | ADC Metodista | BR |
| 14/15 | Ademar León | ES |
| 15/16 | Ademar León | ES |
| 16/17 | Ademar León | ES |
| 17/18 | Ademar León | ES |
| 18/19 | Ademar León | ES |
| 19/20 | Ademar León | ES |
| 20/21 | Al Arabi | QT |
| 21/22 | Al Arabi | QT |
| 22/23 | Al Arabi | QT |
| 23/24 | Shabab Al Ahli Dubai | AE |
| 24/25 | Shabab Al Ahli Dubai | AE |
| Sur-Centro Americano | |
|---|---|
| Sur-Centro Americano 2024 Buenos Aires | Oro |