Gonzalo Perez de Vargas #1

Portero  | FC BARCELONA

Edad 33 años | 10/01/1991
Nacionalidad España
Localidad Toledo
Altura 188 cm
Posición Portero (PO)

Trayectoria

10/11 FC Barcelona | ES
11/12 BM Granollers | ES (cesión)
12/13 BM Granollers | ES (cesión)
13/14 Fenix Toulouse Handball | FR
14/15 FC Barcelona | ES
15/16 FC Barcelona | ES
16/17 FC Barcelona | ES
17/18 FC Barcelona | ES
18/19 FC Barcelona | ES
19/20 FC Barcelona | ES
20/21 FC Barcelona | ES
21/22 FC Barcelona | ES
22/23 FC Barcelona | ES
23/24 FC Barcelona | ES
25/26 THW Kiel | DE


Palmarés de Gonzalo Perez de Vargas con España

Juegos Olímpicos
Tokio 2020 Tokio Bronce
Campeonatos del Mundo
Mundial 2021 Egipto Bronce
Mundial 2023 Polonia/Suecia Bronce
Campeonatos de Europa
Europeo 2014 Dinamarca Bronce
Europeo 2016 Polonia Plata
Europeo 2018 Croacia Oro
Europeo 2020 Suecia/Austria/Noruega Oro
Europeo 2022 Hungria - Eslovaquia Plata


Galardones individuales con España

Mejor Portero
Europeo 2020 Suecia/Austria/Noruega


Estadísticas de Gonzalo Perez de Vargas Liga Asobal 23/24

212
Paradas
37.9
%

Últimos Partidos


En Juego 7M
# Rival Paradas Lanz. % Paradas Lanz. % Paradas Lanz. %
23 BM Nava 9 21 43 9 22 40.9 0 1 0
22 @ BM Benidorm 7 18 39 7 15 46.7 0 3 0
21 BM Puente Genil 23 41 56 24 42 57.1 0 0 0
20 @ BM Ciudad de Logroño 6 17 35 6 14 42.9 0 3 0
18 @ BM Torrelavega 6 23 26 9 26 34.6 0 2 0
17 @ BM Ciudad Encantada 9 21 43 12 23 52.2 0 1 0
16 Bidasoa Irun 13 35 37 13 34 38.2 0 2 0
15 BM Puerto Sagunto 10 20 50 13 25 52 0 0 0
14 @ BM Huesca 8 26 31 10 31 32.3 0 2 0
13 BM Cangas 11 25 44 12 27 44.4 0 1 0
12 @ Ademar León 5 19 26 4 18 22.2 1 2 50
11 BM Sinfin 10 21 48 10 19 52.6 0 2 0
10 @ BM Granollers 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 BM Anaitasuna 6 19 32 6 19 31.6 0 1 0
8 @ BM Nava 16 40 40 17 39 43.6 1 4 25
7 BM Benidorm 3 18 17 3 18 16.7 0 3 0
6 @ BM Puente Genil 10 24 42 10 22 45.5 0 2 0
5 BM Ciudad de Logroño 15 44 34 14 43 32.6 0 2 0
4 @ Atlético Valladolid 8 32 25 10 36 27.8 0 1 0
3 BM Torrelavega 16 40 40 16 41 39 0 2 0
2 BM Ciudad Encantada 13 31 42 15 33 45.5 0 1 0
1 @ Bidasoa Irun 8 24 33 8 25 32 0 2 0

@ - Partidos jugados como visitante



Noticias de Gonzalo Perez de Vargas