20 Octubre 2008
THW Kiel lidera la Bundesliga en solitario
El THW Kiel se ha quedado solo al mando de la Bundesliga tras haberse disputado la novena jornada. El equipo de Alfred Gislason suma ocho victorias consecutivas en el campeonato alemán tras su empate en la primera jornada. Esta semana han vencido con claridad al Fusche Berlin por 9 goles.
En el duelo de la jornada el TBV Lemgo no pudo mantener su imbatibilidad y el liderazgo en su partido ante el HSV Hamburg. Los de Martin Schwalb parece que se recuperan y suman tres victorias consecutivas entre Champions y liga. Las brillantes actuaciones de Torsten Jansen, Lackovic y Bertrand Gille dieron los puntos al Hamburgo que comienza su gran remontada.
El Flensburg es el único equipo junto al Kiel invicto, solo han empatado un encuentro y cuentan con un partidos menos.
Jornada 9:
| THW Kiel | 38-29 | Füchse Berlin |
| VFL Gummersbach | 26-24 | HSG Wetzlar |
| SG Flensburg-Handewitt | 40-26 | TSV Dormagen |
| HSG Nordhorn | 28-28 | SC Magdeburgo |
| TBV Lemgo | 30-34 | HSV Hamburgo |
| MT Melsungen | 37-32 | Stralsunder HV |
| HBW Balingen-Weilstetten | 31-30 | TUSEM Essen |
| FA Goppingen | 32-28 | TV Grosswallstadt |
| GWD Minden | 27-36 | Rhein-Neckar Löwen |
Clasificación:
| Pos | Equipo | Puntos | PJ | G | E | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THW Kiel | 23 | 12 | 11 | 1 | 0 |
| 2 | TBV Lemgo | 19 | 12 | 9 | 1 | 2 |
| 3 | Flensburg Handewitt | 17 | 10 | 8 | 1 | 1 |
| 4 | HSG Nordhorn | 17 | 12 | 8 | 1 | 3 |
| 5 | SC Magdeburgo | 17 | 12 | 8 | 1 | 3 |
| 6 | VFL Gummersbach | 17 | 12 | 8 | 1 | 3 |
| 7 | FA Goppingen | 15 | 12 | 7 | 1 | 4 |
| 8 | Rhein-Neckar Lowen | 14 | 11 | 6 | 2 | 3 |
| 9 | Fusche Berlin | 14 | 12 | 6 | 2 | 4 |
| 10 | HSV Hamburgo | 13 | 11 | 6 | 1 | 4 |
| 11 | TV Grosswallstadt | 9 | 13 | 4 | 1 | 8 |
| 12 | MT Melsungen | 9 | 13 | 4 | 1 | 8 |
| 13 | HBW Balingen-Weilstetten | 8 | 13 | 4 | 0 | 9 |
| 14 | GWD Minden | 6 | 11 | 3 | 0 | 8 |
| 15 | HSG Wetzlar | 6 | 12 | 2 | 2 | 8 |
| 16 | TSV Dormagen | 6 | 12 | 2 | 2 | 8 |
| 17 | TUSEM Essen | 2 | 12 | 1 | 0 | 11 |
| 18 | Stralsunder HV | 2 | 12 | 1 | 0 | 11 |








