16 Agosto 2008
JJOO - Resultados cuarta jornada torneo masculino
Grupo A
Brasil 29 - 22 China
Francia 28 - 21 España
Croacia 24 - 27 Polonia
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francia | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 148 | 115 | 33 |
| 2 | Polonia | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 147 | 128 | 19 |
| 3 | Croacia | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 140 | 115 | 25 |
| 4 | España | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 152 | 145 | 7 |
| 5 | Brasil | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 129 | 153 | -24 |
| 6 | China | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 104 | 164 | -60 |
Grupo B
Egipto 22 - 24 Korea
Rusia 24 - 24 Alemania
Dinamarca 32 - 32 Islandia
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Korea | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 122 | 129 | -7 |
| 2 | Dinamarca | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 137 | 131 | 6 |
| 3 | Islandia | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 151 | 146 | 5 |
| 4 | Rusia | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 136 | 131 | 5 |
| 5 | Alemania | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 126 | 130 | -4 |
| 6 | Egipto | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 127 | 132 | -5 |








El lateral izquierdo francés Jerome Fernandez abandona los Juegos Olímpicos tras la lesión que se produjo en su mano ayer, en el partido que enfrentó a Francia y a Croacia. El diagnóstico final parece ser fractura del tercer metacarpo de la mano derecha, lo que obliga al jugador del Barcelona a abandonar la competición.
Carlos Ruesga se ha incorporado a los entrenamientos de pretemporada del Portland San Antonio tras finalizar sus vacaciones. El central asturiano ha tenido apenas 15 días de descanso tras ser descartado por Partor para la cita olímpica.
Comentarios(1)