5 Agosto 2008
JUEGOS OLÍMPICOS PEKÍN 08
LOS GRUPOS
| Grupo A | Grupo B |
|---|---|
| España | Dinamarca |
| Francia | Alemania |
| Croacia | Rusia |
| Polonia | Islandia |
| China | Egipto |
| Brasil | Korea |
EL SISTEMA DE COMPETICIÓN
En la primera fase hay dos grupos de seis equipos cada uno, se jugará una liguilla entre equipos del mismo grupo y los cuatro primeros clasificados pasan a la siguiente ronda.
La segunda fase es una eliminatoria directa a partido único entre equipos de distintos grupos(unos cuartos de final normales ). El primer clasificado del Grupo A juega contra el cuarto clasificado del Grupo B, el segundo del Grupo A contra el tercero del Grupo B etc.
EL CALENDARIO DE LA PRIMERA FASE
| Dia | Hora | Grupo | Partido | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 03:00 | A | España - Croacia | 29 - 31 |
| 10 | 04:45 | B | Rusia - Islandia | 31 - 33 |
| 10 | 08:00 | A | Francia - Brasil | 34 - 26 |
| 10 | 09:45 | B | Alemania - Korea | 27 - 23 |
| 10 | 13:00 | A | Polonia - China | 33 - 19 |
| 10 | 14:45 | B | Dinamarca - Egipto | 23 - 23 |
| 12 | 03:00 | A | Croacia - Brasil | 14 - 33 |
| 12 | 04:45 | B | Rusia - Egipto | 28 - 27 |
| 12 | 08:00 | A | Francia - China | 33 - 19 |
| 12 | 09:45 | A | España - Polonia | 30 - 29 |
| 12 | 13:00 | B | Dinamarca - Korea | 30 - 31 |
| 12 | 14:45 | B | Alemania - Islandia | 29 - 33 |
| 14 | 03:00 | B | Alemania - Egipto | 25 - 23 |
| 14 | 04:45 | A | Polonia - Brasil | 28 - 25 |
| 14 | 08:00 | B | Islandia - Korea | 22 - 21 |
| 14 | 09:45 | A | España - China | 36 - 22 |
| 14 | 13:00 | B | Dinamarca - Rusia | 25 - 24 |
| 14 | 14:45 | A | Francia - Croacia | 23 - 19 |
| 16 | 03:00 | A | Brasil - China | 29 - 22 |
| 16 | 04:45 | B | Egipto - Korea | 22 - 24 |
| 16 | 08:00 | A | España - Francia | 21 - 28 |
| 16 | 09:45 | B | Alemania - Rusia | 24 - 24 |
| 16 | 13:00 | A | Croacia - Polonia | 24 - 27 |
| 16 | 14:45 | B | Dinamarca - Islandia | 32 - 32 |
| 18 | 03:00 | B | Islandia - Egipto | 32 - 32 |
| 18 | 04:45 | A | España - Brasil | 36 - 35 |
| 18 | 08:00 | B | Rusia - Korea | 29 - 22 |
| 18 | 09:45 | A | Croacia - China | 33 - 22 |
| 18 | 13:00 | B | Alemania - Dinamarca | 27 - 21 |
| 18 | 14:45 | A | Francia - Polonia | 30 - 30 |
** El horario de los partidos está indicado en hora española .
CLASIFICACIÓN DE LA PRIMERA FASE
GRUPO A
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francia | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 148 | 115 | 33 |
| 2 | Polonia | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 147 | 128 | 19 |
| 3 | Croacia | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 140 | 115 | 25 |
| 4 | España | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 152 | 145 | 7 |
| 5 | Brasil | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 129 | 153 | -24 |
| 6 | China | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 104 | 164 | -60 |
GRUPO B
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Korea | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 122 | 129 | -7 |
| 2 | Dinamarca | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 137 | 131 | 6 |
| 3 | Islandia | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 151 | 146 | 5 |
| 4 | Rusia | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 136 | 131 | 5 |
| 5 | Alemania | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 126 | 130 | -4 |
| 6 | Egipto | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 127 | 132 | -5 |
(Pos= Posición, PJ= Partidos Jugados, G= Ganados, E= Empatados, P= Perdidos, GF= Goles a Favor, GC= Goles en Contra, +/- = Diferencia de goles)
EL CALENDARIO DE LA SEGUNDA FASE
| Dia | Hora | Identificador | Partido | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 06:00 | CF1 | Francia - Rusia | 27 - 24 |
| 20 | 08:15 | CF2 | Polonia - Islandia | 30 - 32 |
| 20 | 12:00 | CF3 | Croacia - Dinamarca | 26 - 24 |
| 20 | 14:15 | CF4 | Korea - España | 24 - 29 |
| 22 | 06:00 | P1 | Rusia - Dinamarca | 28 - 27 |
| 22 | 08:15 | P2 | Polonia - Korea | 29 - 26 |
| 22 | 12:00 | SF1 | Francia - Croacia | 25 - 23 |
| 22 | 14:15 | SF2 | Islandia - España | 36 - 30 |
| 24 | 02:00 | 7º y 8º | Dinamarca - Korea | 37 - 26 |
| 24 | 04:15 | 5º y 6º | Rusia - Polonia | 28 - 29 |
| 24 | 07:30 | 3º y 4º | Croacia - España | 29 - 35 |
| 24 | 09:45 | Final | Francia - Islandia | 28 - 23 |
** El horario de los partidos está indicado en hora española.
MAXIMOS GOLEADORES DEL TORNEO
| Pos | Jugador | Selección | Goles | Tiros | % | 7m | PJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juanin Garcia | España | 49 | 65 | 75 | 16/22 | 8 |
| 2 | Snorri Gudjonsson | Islandia | 48 | 77 | 62 | 21/26 | 8 |
| 3 | Gudjon V Sigurdsson | Islandia | 43 | 66 | 65 | 8 | |
| 4 | Lars Christiansen | Dinamarca | 42 | 59 | 71 | 8/12 | 8 |
| 5 | Michael Kraus | Alemania | 38 | 65 | 58 | 5/5 | 5 |
| 6 | Mariusz Jurasik | Polonia | 37 | 59 | 63 | 8 | |
| 6 | Nikola Karabatic | Francia | 37 | 69 | 54 | 2/3 | 8 |
| 8 | Konstantin Igropulo | Rusia | 36 | 63 | 57 | 11/13 | 8 |
| 8 | Jesper Noeddesbo | Dinamarca | 36 | 47 | 77 | 8 | |
| 10 | Bertrand Gille | Francia | 35 | 48 | 73 | 8 | |
| 10 | Daniel Narcisse | Francia | 35 | 69 | 51 | 8 | |
| 10 | Albert Rocas | España | 35 | 54 | 65 | 4/5 | 8 |
MEJORES PORTEROS DEL TORNEO
| Pos | Portero | Selección | Paradas | Tiros | % | PJ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kasper Hvidt | Dinamarca | 94 | 260 | 36 | 8 |
| 2 | Oleg Grams | Rusia | 91 | 250 | 36 | 8 |
| 3 | Slawomir Szmal | Polonia | 85 | 227 | 37 | 8 |
| 4 | Thierry Omeyer | Francia | 84 | 204 | 41 | 8 |
| 5 | Bjorgvin Gustavsson | Islandia | 75 | 226 | 33 | 8 |
| 6 | Johannes Bitter | Alemania | 70 | 170 | 41 | 5 |
| 7 | Kyungtai Han | Korea | 67 | 204 | 33 | 8 |
| 8 | Mohamed Nakib | Egipto | 59 | 149 | 40 | 5 |
| 9 | David Barrufet | España | 59 | 165 | 36 | 8 |
| 10 | Joseja Hombrados | España | 55 | 181 | 30 | 8 |
CLASIFICACIÓN FINAL DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS
| Puesto | Selección |
|---|---|
| Oro | Francia |
| Plata | Islandia |
| Bronce | España |
| 4º | Croacia |
| 5º | Polonia |
| 6º | Rusia |
| 7º | Dinamarca |
| 8º | Korea |
| 9º | Alemania |
| 10º | Egipto |
| 11º | Brasil |
| 12º | China |
CLASIFICACIÓN FINAL TORNEO FEMENINO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS
| Puesto | Selección |
|---|---|
| Oro | Noruega |
| Plata | Rusia |
| Bronce | Hungria |
| 4º | Korea |
| 5º | Francia |
| 6º | China |
| 7º | Rumania |
| 8º | Suecia |
| 9º | Brasil |
| 10º | Kazajstan |
| 11º | Alemania |
| 12º | Angola |
LA SELECCIÓN ESPAÑOLA
Seleccionador nacional: Juan Carlos Pastor
| Jugador | Posición | Equipo |
|---|---|---|
| David Barrufet | Portero | FC Barcelona |
| Jose Javier Hombrados | Portero | BM Ciudad Real |
| Juanín García | Extremo izquierdo | FC Barcelona |
| David Davis | Extremo izquierdo | BM Ciudad Real |
| Alberto Entrerrios | Lateral izquierdo | BM Ciudad Real |
| Iker Romero | Lateral izquierdo/Central | FC Barcelona |
| Demetrio Lozano | Lateral izquierdo | FC Barcelona |
| Raúl Entrerrios | Central | BM Valladolid |
| Cristian Malmagro | Lateral derecho | Portland San Antonio |
| Jon Belaustegui | Lateral derecho | Naturhouse La Rioja |
| Albert Rocas | Extremo derecho | FC Barcelona |
| Victor Tomás | Extremo derecho | FC Barcelona |
| Rubén Garabaya | Pivote | FC Barcelona |
| Carlos Prieto | Pivote | BM Valladolid |
PLANTILLAS DEL RESTO DE SELECCIONES
GRUPO A
Francia
Seleccionador: Claude Onesta
| Jugador | Posición | Equipo |
|---|---|---|
| Thierry Omeyer | Portero | THW Kiel |
| Daouda Karaboue | Portero | Montpellier |
| Michael Guigou | Extremo izquierdo | Montpellier |
| Olivier Girault | Extremo izquierdo | Paris Handball |
| Daniel Narcisse | Lateral izquierdo | Chambery |
| Jerome Fernandez | Lateral izquierdo | FC Barcelona |
| Nikola Karabatic | Lateral izquierdo/Central | THW Kiel |
| Guillaume Gille | Central | HSV Hamburgo |
| Joel Abati | Lateral/Extremo derecho | Montpellier |
| Cedric Burdet | Lateral derecho | Montpellier |
| Luc Abalo | Extremo derecho | BM Ciudad Real |
| Bertrand Gille | Pivote | HSV Hamburgo |
| Didier Dinart | Pivote | BM Ciudad Real |
| Christophe Kempe | Pivote | Tolousse |
Croacia
Seleccionador: Lino Cervar
| Jugador | Posición | Equipo |
|---|---|---|
| Venio Losert | Portero | FC Barcelona |
| Mirko Alilovic | Portero | Ademar Leon |
| Goran Sprem | Extremo izquierdo | HSG Nordhorn |
| Ljubo Vukic | Extremo izquierdo | RK Zagreb |
| Blazenko Lackovic | Lateral izquierdo | HSV Hamburgo |
| Tonci Valcic | Lateral izquierdo | RK Zagreb |
| Davor Dominikovic | Lateral izquierdo | Portland San Antonio |
| Drago Vukovic | Lateral izquierdo | VFL Gummersbach |
| Ivano Balic | Central | RK Zagreb |
| Domagoj Duvnjak | Central | RK Zagreb |
| Petar Metlicic | Lateral derecho | BM Ciudad Real |
| Mirza Dzomba | Extremo derecho | RK Zagreb |
| Zlatko Horvat | Extremo derecho | RK Zagreb |
| Igor Vori | Pivote | RK Zagreb |
| Renato Sulic | Pivote | Celje Pivovarna Lasko |
Polonia
Seleccionador: Bogdan Wenta
| Jugador | Posición | Equipo |
|---|---|---|
| Slawomir Szmal | Portero | Rhein-Neckar Lowen |
| Marcin Wichary | Portero | Wisla Plock |
| Mateusz Jachlewski | Extremo izquierdo | Vive Kielce |
| Tomasz Tluczynski | Extremo izquierdo | TSV Burgdorf |
| Karol Bielecki | Lateral izquierdo | Rhein-Neckar Lowen |
| Michal Jurecki | Lateral izquierdo | TuS Nettelstedt-Lübbecke |
| Grzegorz Tkaczyk | Central | Rhein-Neckar Lowen |
| Bartlomiej Jaszka | Central | Fuchse Berlin |
| Marcin Lijewski | Lateral derecho | HSV Hamburgo |
| Krzysztof Lijewski | Lateral derecho | HSV Hamburgo |
| Mariusz Jurasik | Lateral/Extremo derecho | Rhein-Neckar Lowen |
| Pawel Piwko | Extremo derecho | Vive Kielce |
| Bartosz Jurecki | Pivote | SC Magdeburgo |
| Artur Siodmiak | Pivote | TuS Nettelstedt-Lübbecke |
| Rafal Kuptel (reserva) | Lateral izquierdo/Central | Wisla Plock |
Brasil
Seleccionador: Jordi Ribera
| Jugador | Posición | Equipo |
|---|---|---|
| Alexandre Morelli Vasconcelos | Portero | Metodista |
| Maik Ferreira Dos Santos | Portero | Pinheiros |
| Felipe Borges | Extremo izquierdo | CAI Aragon |
| Silvio Alvim Laureano | Extremo izquierdo | Sao Caetano |
| Bruno Souza | Lateral izquierdo | Alcobendas |
| Guilherme Rosa de Oliveira | Lateral Izquierdo | HSG Bamback |
| Bruno Santana | Central | Pinheiros |
| Leonardo Bortolini | Central | Unopar |
| Fernando Pacheco Filho | Lateral derecho | Pinheiros |
| Renato Rui Tupan | Extremo derecho | Wilhelmshavener |
| Hélio Lisboa Justino | Extremo derecho | Sao Caetano |
| Carlos Luciano Ertel “Menta” | Pivote | Sao Caetano |
| Alexandre Rodrigues Da Silva | Pivote | Unopar |
| Jardel Pizzinatto | Pivote | Metodista |
**Jaqson Kojoroski ha sido expulsado por dopaje, le sustituye el pivote Alexandre Rodrigues
China
Seleccionador: Yan Weiming
| Jugador | Posición | Equipo |
|---|---|---|
| Ye Qiang | Portero | |
| Wang Long | Portero | |
| Zhu Wenxin | Extremo izquierdo | |
| Zhang Xing | Extremo izquierdo | |
| Hao Kexin | Lateral izquierdo | |
| Tian Jianxia | Lateral izquierdo | |
| Zhu Jie | Central | |
| Zhang Ji | Central | |
| Cui Lei | Lateral derecho | |
| Miao Qing | Lateral derecho | |
| Wang Xiaolong | Extremo derecho | |
| Cui Liang | Pivote | |
| Zhou Xiaojian | Pivote | |
| Yan Liang | Pivote |
GRUPO B
Dinamarca
Seleccionador: Ulrik Wilbek
| Jugador | Posición | Equipo |
|---|---|---|
| Kasper Hvidt | Portero | FC Barcelona |
| Peter Henriksen | Portero | GOG Svendborg TGI |
| Lars Christiansen | Extremo izquierdo | Flensburg Handewitt |
| Lasse Boesen | Lateral izquierdo | Flensburg Handewitt |
| Kasper Nielsen | Lateral izquierdo | GOG Svendborg TGI |
| Bo Spellerberg | Lateral izquierdo/Central | KIF Kolding |
| Mikkel Hansen | Lateral izquierdo | FC Barcelona |
| Lars Jorgensen | Lateral izquierdo | Portland San Antonio |
| Jesper Jensen | Central | Skjern |
| Joachim Boldsen | Central | FC Barcelona |
| Kasper Sondergaard | Lateral derecho | KIF Kolding |
| Klaus Bruun Jorgensen | Lateral derecho | FCK Handbol |
| Hans Lindberg | Extremo derecho | HSV Hamburgo |
| Jesper Noddesbo | Pivote | FC Barcelona |
** Michael Knudsen es baja por una apendicitis, su sustituto es Mikkel Hansen
Alemania
Seleccionador: Heiner Brand
| Jugador | Posición | Equipo |
|---|---|---|
| Henning Fritz | Portero | Rhein-Neckar Lowen |
| Johannes Bitter | Portero | HSV Hamburgo |
| Torsten Jansen | Extremo izquierdo | HSV Hamburgo |
| Dominik Klein | Extremo izquierdo | THW Kiel |
| Pascal Hens | Lateral izquierdo | HSV Hamburgo |
| Michael Haass | Central | GWD Minden |
| Michael Kraus | Central | TBV Lemgo |
| Oliver Kohrmann | Central | TV Grosswallstadt |
| Holger Glandorf | Lateral derecho | HSG Nordhorn |
| Christian Zeitz | Lateral derecho | THW Kiel |
| Florian Kehrmann | Extremo derecho | TBV Lemgo |
| Andrei Klimovets | Pivote | Rhein-Neckar Lowen |
| Oliver Roggisch | Pivote | Rhein-Neckar Lowen |
| Christian Schwarzer | Pivote | Rhein-Neckar Lowen |
** Lars Kaufmann es baja por lesión, su sustituto es Michael Haass y entra como reserva Sven-Sören Christophersen
Islandia
Seleccionador: Gudmundur Gudmundsson
| Jugador | Posición | Equipo |
|---|---|---|
| Hreidar Gudmundsson | Portero | Savehof |
| Bjorgvin Gustavsson | Portero | Fram Reijkiavik |
| Gudjon Valur Sigurdsson | Extremo izquierdo | Rhein-Neckar Lowen |
| Sturla Asgeirsson | Extremo izquierdo | Aarhus |
| Logi Geirsson | Lateral/Extremo izquierdo | TBV Lemgo |
| Ingimundur Ingimundarson | Lateral izquierdo | GWD Minden |
| Sverre Andreas Jakobsson | Lateral Izquierdo | HK |
| Snorri Gudjohnsson | Central | GOG Svendborg TGI |
| Arnor Atlason | Central/Lateral izquierdo | FCK Handbol |
| Olafur Stefansson | Lateral derecho | BM Ciudad Real |
| Asgeir Orn Hallgrimsson | Lateral derecho | GOG Svendborg TGI |
| Alexander Petersson | Extremo derecho | Flensburg Handewitt |
| Sigfus Sigurdsson | Pivote | Valur |
| Robert Gunnarsson | Pivote | Gummersbach |
Rusia
Seleccionador: Vladimir Maximov
| Jugador | Posición | Equipo |
|---|---|---|
| Oleg Grams | Portero | Chehovskie Medvedi |
| Alexey Kostigov | Portero | Chehovskie Medvedi |
| Timur Dibirov | Extremo izquierdo | Chehovskie Medvedi |
| Edoard Kokcharov | Extremo izquierdo | Celje Pivovarna Lasko |
| Alexey Rastvorsev | Lateral izquierdo | Chehovskie Medvedi |
| Alexey Kamanin | Lateral izquierdo | Chehovskie Medvedi |
| Vitaly Ivanov | Central | Chehovskie Medvedi |
| Vasily Filippov | Central | Chehovskie Medvedi |
| Konstantin Igropulo | Lateral derecho | Chehovskie Medvedi |
| Samuel Aslanyan | Lateral derecho | Chehovskie Medvedi |
| Dennis Krivoschlykov | Extremo derecho | Ademar Leon |
| Dimitri Kovalev | Extremo derecho | Chehovskie Medvedi |
| Egor Evdokimov | Pivote | Chehovskie Medvedi |
| Alexander Chernoivanov | Pivote | Chehovskie Medvedi |
Korea
Seleccionador: Kim Tae Hoon
| Jugador | Posición | Equipo |
|---|---|---|
| Kyung-Tae Han | Portero | |
| Chang-Woo Lee | Portero | |
| Il-Koo Kang | Portero | |
| Tea-Wan Kim | Extremo izquierdo | |
| Tea-Young Lee | Extremo izquierdo | |
| Won-Chul Paek | Lateral izquierdo | |
| Kyung-Min Yoon | Lateral izquierdo | |
| Yi-Kyeong Jeong | Central | |
| Kyung-Soo Ko | Central | |
| Kyung-Shin Yoon | Lateral derecho | |
| Jae-Woo Lee | Lateral derecho | |
| So-Young Jung | Extremo derecho | |
| Chi-Hyo Cho | Extremo derecho | |
| Jung-Geu Park | Pivote | |
| Chan-Young Park | Pivote |
Egipto
Seleccionador: Irfan Smajlagic
| Jugador | Posición | Equipo |
|---|---|---|
| Walid Abdel Maksoud | Portero | |
| Mohamed Nakib Bakir | Portero | |
| Belal Awwad | Extremo izquierdo | |
| Hussein Zaky | Lateral izquierdo | |
| Hussein Mabrouk | Lateral izquierdo | |
| Hassan Mabrouk | Lateral izquierdo | |
| Mohamed Abd Elsalam | Lateral izquierdo | |
| Mahmoud Ahmed Zaky Hassaballa | Central | |
| Amr El Kalloby | Central | |
| Hassan Yosry | Central | |
| Ahmed Abou El Fetouh | Lateral derecho | |
| Ahmed El Ahmar | Lateral derecho | |
| Moustafa Hussein | Extremo derecho | |
| Hany El Fakharany | Pivote | |
| Mohamed Ibrahim | Pivote |









[…] enlace, que aparece en el menú de la derecha, es el siguiente: http://www.mibalonmano.com/juegos-olimpicos-pekin-08/ Agosto 05th 2008 Posted to Juegos Olímpicos […]