JJOO – Tabla completa de la segunda fase
Por zoran el 22 Agosto, 2008, 3:45 pm
| Dia | Hora | Identificador | Partido | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 06:00 | CF1 | Francia - Rusia | 27 - 24 |
| 20 | 08:15 | CF2 | Polonia - Islandia | 30 - 32 |
| 20 | 12:00 | CF3 | Croacia - Dinamarca | 26 - 24 |
| 20 | 14:15 | CF4 | Korea - España | 24 - 29 |
| 22 | 06:00 | P1 | Rusia - Dinamarca | 28 - 27 |
| 22 | 08:15 | P2 | Polonia - Korea | 29 - 26 |
| 22 | 12:00 | SF1 | Francia - Croacia | 25 - 23 |
| 22 | 14:15 | SF2 | Islandia - España | 36 - 30 |
| 24 | 02:00 | 7º y 8º | Dinamarca - Korea | 37 - 26 |
| 24 | 04:15 | 5º y 6º | Rusia - Polonia | 28 - 29 |
| 24 | 07:30 | 3º y 4º | Croacia - España | 29 - 35 |
| 24 | 09:45 | Final | Francia - Islandia | 28 - 23 |
Noticias relacionadas:
- JJOO – Lucha por el 5 al 8 del torneo masculino
- JJOO – Cuartos de final del torneo masculino Pekin 08
- JJOO – Resultados quinta jornada torneo masculino
- JJOO – Resultados 3º jornada torneo masculino
- JJOO – Resultados 2º jornada torneo masculino
Categorias :
Juegos Olimpicos
Tags:
| Juegos Olimpicos







Aún no hay comentarios.