JJOO - Clasificacion final primera fase torneo masculino Pekin 08
Por admin el 18 Agosto, 2008, 3:09 pm
Grupo A
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francia | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 148 | 115 | 33 |
| 2 | Polonia | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 147 | 128 | 19 |
| 3 | Croacia | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 140 | 115 | 25 |
| 4 | España | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 152 | 145 | 7 |
| 5 | Brasil | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 129 | 153 | -24 |
| 6 | China | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 104 | 164 | -60 |
GrupoB
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Korea | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 122 | 129 | -7 |
| 2 | Dinamarca | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 137 | 131 | 6 |
| 3 | Islandia | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 151 | 146 | 5 |
| 4 | Rusia | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 136 | 131 | 5 |
| 5 | Alemania | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 126 | 130 | -4 |
| 6 | Egipto | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 127 | 132 | -5 |
Categorias :
Juegos Olimpicos









Aún no hay comentarios.