JJOO - Clasificación final y cuadro se la segunda fase
Por admin el 24 Agosto, 2008, 11:16 am
Cuadro de la segunda fase
| Dia | Hora | Identificador | Partido | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 06:00 | CF1 | Francia - Rusia | 27 - 24 |
| 20 | 08:15 | CF2 | Polonia - Islandia | 30 - 32 |
| 20 | 12:00 | CF3 | Croacia - Dinamarca | 26 - 24 |
| 20 | 14:15 | CF4 | Korea - España | 24 - 29 |
| 22 | 06:00 | P1 | Rusia - Dinamarca | 28 - 27 |
| 22 | 08:15 | P2 | Polonia - Korea | 29 - 26 |
| 22 | 12:00 | SF1 | Francia - Croacia | 25 - 23 |
| 22 | 14:15 | SF2 | Islandia - España | 36 - 30 |
| 24 | 02:00 | 7º y 8º | Dinamarca - Korea | 37 - 26 |
| 24 | 04:15 | 5º y 6º | Rusia - Polonia | 28 - 29 |
| 24 | 07:30 | 3º y 4º | Croacia - España | 29 - 35 |
| 24 | 09:45 | Final | Francia - Islandia | 28 - 23 |
Clasificación final
| Puesto | Selección |
|---|---|
| Oro | Francia |
| Plata | Islandia |
| Bronce | España |
| 4º | Croacia |
| 5º | Polonia |
| 6º | Rusia |
| 7º | Dinamarca |
| 8º | Korea |
| 9º | Alemania |
| 10º | Egipto |
| 11º | Brasil |
| 12º | China |
Medalla de oro : FRANCIA
Medalla de plata : ISLANDIA
Medalla de bronce : ESPAÑA
Categorias :
Juegos Olimpicos









Aún no hay comentarios.