LIGUE DES CHAMPIONS
Quarts de finale
| Équipe | Objectif | Retour | Équipe |
|---|---|---|---|
| HSV Hambourg | 26-22 | 27-35 | BM Ciudad Real |
| Rhein-Neckar Löwen | 28-29 | 30-31 | THW Kiel |
| Barcelona Borges | 33-27 | 34-33 | MKB Veszprem |
| Medvedi Chehovski | 32-27 | 32-36 | HB Montpeliier |
Quatrième tour
| Équipe | Objectif | Retour | Équipe |
|---|---|---|---|
| Gorenje Velenje | 23-31 | 31-36 | BM Ciudad Real |
| FCK Håndbold | 31-33 | 23-29 | THW Kiel |
| HCM Constanta | 23-27 | 26-27 | MKB Veszprem |
| KIF Kolding | 26-26 | 23-28 | HB Montpeliier |
| Valladolid Pevafersa | 29-30 | 33-37 | Rhein-Neckar Löwen |
| RK Zagreb | 26-33 | 33-36 | Barcelona Borges |
| Vive Kielce | 24-30 | 30-27 | HSV Hambourg |
| Ademar Leon | 36-37 | 25-29 | Medvedi Chehovski |
Jour 10:
| Groupe | Local | Résultat | Visiteur |
|---|---|---|---|
| Une | AC PAOK | 22-46 | Medvedi Chehovski |
| Une | Montpellier HB | 30-30 | Valladolid Pevafersa |
| Une | Pick Szeged | 35-25 | HCM Constanta |
| B | Vive Kielce | 29-32 | MKB Veszprem |
| B | Rhein-Neckar Lowen | 30-24 | HC Bosna |
| B | Gorenje Velenje | 28-24 | Chambéry Savoie |
| C | Handball Fyllingen | 17-39 | BM Ciudad Real |
| C | FCK Håndbold | 31-26 | HK Alingsas |
| C | RK Zagreb | 29-33 | HSV Hambourg |
| D | KIF Kolding | 25-25 | Barcelona Borges |
| D | Ademar Leon | 30-28 | Amicitia Zurich |
| D | THW Kiel | 39-23 | Vardar PRO |
Evaluation du groupe A
| Pos | Équipe | Points | PJ | G | E | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montpellier HB | 17 | 10 | 8 | 1 | 1 |
| 2 | Medvedi Chehovski | 14 | 10 | 6 | 2 | 2 |
| 3 | Valladolid Pevafersa | 12 | 10 | 4 | 4 | 2 |
| 4 | HCM Constanta | 9 | 10 | 4 | 1 | 5 |
| 5 | Pick Szeged | 6 | 10 | 2 | 2 | 6 |
| 6 | AC PAOK | 2 | 10 | 1 | 0 | 9 |
Groupe B Classification
| Pos | Équipe | Points | PJ | G | E | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKB Veszprem | 18 | 10 | 9 | 0 | 1 |
| 2 | Rhein-Neckar Löwen | 16 | 10 | 7 | 2 | 1 |
| 3 | Vive Kielce | 9 | 10 | 4 | 1 | 5 |
| 4 | Gorenje Velenje | 7 | 10 | 3 | 1 | 6 |
| 5 | Chambéry Savoie | 5 | 10 | 2 | 1 | 7 |
| 6 | HC Bosna | 5 | 10 | 2 | 1 | 7 |
Groupe C Evaluation
| Pos | Équipe | Points | PJ | G | E | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BM Ciudad Real | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 2 | HSV Hambourg | 16 | 10 | 8 | 0 | 2 |
| 3 | RK Zagreb | 12 | 10 | 6 | 0 | 4 |
| 4 | FCK Håndbold | 8 | 10 | 4 | 0 | 6 |
| 5 | HK Alingsas | 4 | 10 | 2 | 0 | 8 |
| 6 | Handball Fyllingen | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
Groupe D Note
| Pos | Équipe | Points | PJ | G | E | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THW Kiel | 17 | 10 | 8 | 1 | 1 |
| 2 | Barcelona Borges | 17 | 10 | 8 | 1 | 1 |
| 3 | Ademar Leon | 11 | 10 | 5 | 1 | 4 |
| 4 | KIF Kolding | 11 | 10 | 4 | 3 | 3 |
| 5 | HC Vardar Pro | 3 | 10 | 1 | 1 | 8 |
| 6 | Amicitia Zurich | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 |
Jour 9:
| Groupe | Local | Résultat | Visiteur |
|---|---|---|---|
| Une | Medvedi Chehovski | 27-28 | Montpellier HB |
| Une | Valladolid Pevafersa | 35-35 | Pick Szeged |
| Une | HCM Constanta | 34-23 | AC PAOK |
| B | HC Bosna | 25-21 | Vive Kielce |
| B | MKB Veszprem | 30-25 | Gorenje Velenje |
| B | Chambéry Savoie | 24-29 | Rhein-Neckar Lowen |
| C | HK Alingsas | 32-24 | Handball Fyllingen |
| C | HSV Hambourg | 33-25 | FCK Håndbold |
| C | RK Zagreb | 24-27 | BM Ciudad Real |
| D | Amicitia Zurich | 24-31 | Vardar PRO |
| D | Ademar Leon | 27-37 | Barcelona Borges |
| D | THW Kiel | 38-23 | KIF Kolding |
Jour 8:
| Groupe | Local | Résultat | Visiteur |
|---|---|---|---|
| Une | AC PAOK | 23-34 | Montpellier HB |
| Une | Medvedi Chehovski | 39-30 | Pick Szeged |
| Une | Valladolid Pevafersa | 26-26 | HCM Constanta |
| B | Gorenje Velenje | 36-35 | Vive Kielce |
| B | MKB Veszprem | 34-30 | Rhein-Neckar Lowen |
| B | Chambéry Savoie | 27-24 | HC Bosna |
| C | HK Alingsas | 27-37 | HSV Hambourg |
| C | RK Zagreb | 35-23 | Handball Fyllingen |
| C | FCK Håndbold | 25-33 | BM Ciudad Real |
| D | Barcelona Borges | 37-26 | Amicitia Zurich |
| D | KIF Kolding | 28-21 | Vardar Pro |
| D | Ademar Leon | 30-35 | THW Kiel |
Jour 7:
| Groupe | Local | Résultat | Visiteur |
|---|---|---|---|
| Une | Montpellier HB | 37-24 | HCM Constanta |
| Une | AC PAOK | 27-26 | Pick Szeged |
| Une | Medvedi Chehovski | 36-24 | Valladolid Pevafersa |
| B | Vive Kielce | 32-35 | Rhein-Neckar Lowen |
| B | MKB Veszprem | 31-26 | Chambéry Savoie |
| B | HC Bosna | 31-31 | Gorenje Velenje |
| C | Ciudad Real | 28-24 | HK Alingsas |
| C | HSV Hambourg | 37-21 | Handball Fyllingen |
| C | RK Zagreb | 31-22 | FCK Håndbold |
| D | Amicitia Zurich | 23-26 | KIF Kolding |
| D | Vardar Pro | 24-31 | Ademar Leon |
| D | THW Kiel | 30-32 | Barcelona Borges |
Jour 6:
| Groupe | Local | Résultat | Visiteur |
|---|---|---|---|
| Une | Medvedi Chehovski | 37-32 | HCM Constanta |
| Une | Valladolid Pevafersa | 38-19 | AC PAOK |
| Une | Pick Szeged | 26-33 | Montpellier HB |
| B | Chambéry Savoie | 24-31 | Vive Kielce |
| B | HC Bosna | 20-24 | MKB Veszprem |
| B | Gorenje Velenje | 29-37 | Rhein-Neckar Lowen |
| C | HK Alingsas | 23-32 | RK Zagreb |
| C | Handball Fyllingen | 19-28 | FCK Håndbold |
| C | Ciudad Real | 30-28 | HSV Hambourg |
| D | Barcelona Borges | 35-28 | Vardar Pro |
| D | KIF Kolding | 21-22 | Ademar Leon |
| D | Amicitia Zurich | 26-34 | THW Kiel |
Jour 5:
| Groupe | Local | Résultat | Visiteur |
|---|---|---|---|
| Une | AC PAOK | 27-37 | Valladolid Pevafersa |
| Une | Montpellier HB | 30-23 | Pick Szeged |
| Une | HCM Constanta | 22-28 | Medvedi Chehovski |
| B | Rhein-Neckar Lowen | 33-30 | Gorenje Velenje |
| B | MKB Veszprem | 35-18 | HC Bosna |
| B | Vive Kielce | 31-22 | Chambéry Savoie |
| C | HK Alingsas | 24-26 | Ciudad Real |
| C | Handball Fyllingen | 17-48 | HSV Hambourg |
| C | FCK Håndbold | 28-29 | RK Zagreb |
| D | Vardar Pro | 28-35 | Barcelona Borges |
| D | Ademar Leon | 30-30 | KIF Kolding |
| D | THW Kiel | 42-24 | Amicitia Zurich |
Jour 4:
| Groupe | Local | Résultat | Visiteur |
|---|---|---|---|
| Une | AC PAOK | 26-30 | HCM Constanta |
| Une | Pick Szeged | 23-30 | Valladolid Pevafersa |
| Une | Montpellier HB | 33-28 | Medvedi Chehovski |
| B | Rhein-Neckar Lowen | 31-31 | Chambéry Savoie |
| B | Vive Kielce | 34-30 | HC Bosna |
| B | Gorenje Velenje | 27-28 | MKB Veszprem |
| C | Handball Fyllingen | 26-28 | HK Alingsas |
| C | Ciudad Real | 32-27 | RK Zagreb |
| C | FCK Håndbold | 27-34 | HSV Hambourg |
| D | KIF Kolding | 31-31 | THW Kiel |
| D | Barcelona Borges | 28-22 | Ademar Leon |
| D | Vardar Pro | 22-22 | Amicitia Zurich |
Jour 3:
| Groupe | Local | Résultat | Visiteur |
|---|---|---|---|
| Une | Medvedi Chehovski | 37-25 | AC PAOK |
| Une | HCM Constanta | 32-30 | Pick Szeged |
| Une | Valladolid Pevafersa | 21-26 | Montpellier HB |
| B | MKB Veszprem | 33-26 | Vive Kielce |
| B | Chambéry Savoie | 28-24 | Gorenje Velenje |
| B | HC Bosna | 24-39 | Rhein-Neckar Lowen |
| C | HK Alingsas | 21-33 | FCK Håndbold |
| C | Ciudad Real | 40-24 | Handball Fyllingen |
| C | HSV Hambourg | 35-26 | RK Zagreb |
| D | Barcelona Borges | 46-36 | KIF Kolding |
| D | Vardar Pro | 23-33 | THW Kiel |
| D | Amicitia Zurich | 27-30 | Ademar Leon |
Jour 2:
| Groupe | Local | Résultat | Visiteur |
|---|---|---|---|
| Une | HCM Constanta | 37-33 | Montpellier HB |
| Une | Pick Szeged | 27-24 | AC PAOK |
| Une | Valladolid Pevafersa | 34-34 | Medvedi Chehovski |
| B | Rhein-Neckar Lowen | 29-29 | Vive Kielce |
| B | Chambéry Savoie | 19-29 | MKB Veszprem |
| B | Gorenje Velenje | 30-29 | HC Bosna |
| C | RK Zagreb | 30-21 | HK Alingsas |
| C | HSV Hambourg | 26-32 | Ciudad Real |
| C | FCK Håndbold | 35-21 | Handball Fyllingen |
| D | KIF Kolding | 35-27 | Amicitia Zurich |
| D | Ademar Leon | 37-28 | Vardar Pro |
| D | Barcelona Borges | 27-30 | THW Kiel |
Jour 1:
| Groupe | Local | Résultat | Visiteur |
|---|---|---|---|
| Une | HCM Constanta | 23-26 | Valladolid Pevafersa |
| Une | Pick Szeged | 32-32 | Medvedi Chehovski |
| Une | Montpellier HB | 46-20 | AC PAOK |
| B | HC Bosna | 24-23 | Chambéry Savoie |
| B | Vive Kielce | 23-21 | Gorenje Velenke |
| B | Rhein-Neckar Lowen | 32-29 | MKB Veszprem |
| C | Handball Fyllingen | 22-29 | RK Zagreb |
| C | HSV Hambourg | 35-25 | HK Alingsas |
| C | Ciudad Real | 34-22 | FCK Håndbold |
| D | Amicitia Zurich | 27-39 | Barcelona Borges |
| D | Vardar Pro | 25-32 | KIF Kolding |
| D | THW Kiel | 35-32 | Reale Ademar León |
Phase de groupe
| Groupe A | Groupe B | Groupe C | Poule D |
|---|---|---|---|
| Medvedi Chehovski | MKB Veszprem | Ciudad Real | THW Kiel |
| Montpellier | Gorenje Velenje | RK Zagreb | Kolding |
| Pick Szeged | Chambéry | Hambourg | Barcelone |
| BM Valladolid | Rhein Neckar Löwen | FCK Håndbold | Ademar Leon |
| Constanta | Bosna Sarajevo | Alingsas | Amicitia Zurich |
| AC PAOK | Vive Kielce | Handball Fyllingen | PRO Vardar Skopje |
Trackbacks & Pingbacks
- Pingback par quatrième ronde Tirage de la Ligue des champions avec quatre équipe espagnole | Mibalonmano.com sur Mars 9 2010 @ 00:02







Quelqu'un peut-il me dire où cela est actuellement rincés VERSATILE joueur?
MERCI .-