Asobal
Jornada 30
| BM Torrevieja | 31-30 | JD Arrate |
| Naturhouse La Rioja | 24-20 | Octavio Pilotes Posada |
| CAI Aragon | 27-30 | Barcelona Borges |
| réfrigérateurs Morrazo | 21-35 | San Antonio Reyno de Navarra |
| Toledo Labaro | 32-38 | Reale Ademar León |
| BM Alcobendas | 32-23 | BM Antequera 2010 |
| BM Ciudad Real | 39-20 | Cuenca 2016 |
| Valladolid Pevafersa | 34-33 | Granollers Fraikin |
CLASSIFICATION
| Pos | Équipe | Points | PJ | G | E | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciudad Real | 60 | 30 | 30 | 0 | 0 |
| 2 | FC Barcelona | 55 | 30 | 27 | 1 | 2 |
| 3 | Valladolid Pevafersa | 46 | 30 | 22 | 2 | 6 |
| 4 | Ademar Leon | 40 | 30 | 18 | 4 | 8 |
| 5 | Naturhouse La Rioja | 34 | 30 | 16 | 2 | 12 |
| 6 | San Antonio Reyno de Navarra | 34 | 30 | 16 | 2 | 12 |
| 7 | CAI Aragon | 31 | 30 | 14 | 3 | 13 |
| 8 | BM Granollers | 27 | 30 | 12 | 3 | 15 |
| 9 | BM Alcobendas | 25 | 30 | 10 | 5 | 15 |
| 10 | Cuenca 2016 | 24 | 30 | 10 | 4 | 16 |
| 11 | BM Antequera 2010 | 24 | 30 | 10 | 4 | 16 |
| 12 | BM Torrevieja | 21 | 30 | 10 | 1 | 19 |
| 13 | JD Arrate | 19 | 30 | 8 | 3 | 19 |
| 14 | Toledo Labaro | 18 | 30 | 8 | 2 | 20 |
| 15 | Octavio Pilotes Posada | 15 | 30 | 7 | 1 | 22 |
| 16 | réfrigérateurs Morrazo | 7 | 30 | 3 | 1 | 26 |
Semaine 29
| JD Arrate | 27-33 | Valladolid Pevafersa |
| Octavio Pilotes Posada | 31-29 | BM Torrevieja |
| Barcelona Borges | 39-34 | Naturhouse La Rioja |
| San Antonio Reyno de Navarra | 32-28 | CAI Aragon |
| Reale Ademar León | 32-25 | réfrigérateurs Morrazo |
| BM Antequera 2010 | 37-29 | Toledo Labaro |
| Cuenca 2016 | 23-27 | BM Alcobendas |
| Granollers Fraikin | 22-26 | BM Ciudad Real |
Jour 28
| JD Arrate | 27-26 | Octavio Pilotes Posada |
| BM Torrevieja | 25-32 | Barcelona Borges |
| Naturhouse La Rioja | 28-26 | San Antonio Reyno de Navarra |
| CAI Aragon | 24-36 | Reale Ademar León |
| réfrigérateurs Morrazo | 24-26 | BM Antequera 2010 |
| Toledo Labaro | 32-32 | Cuenca 2016 |
| BM Alcobendas | 34-33 | Granollers Fraikin |
| BM Ciudad Real | 23-19 | Valladolid Pevafersa |
Jour 27
| Valladolid Pevafersa | 39-27 | Octavio Pilotes Posada |
| Barcelona Borges | 36-27 | JD Arrate |
| San Antonio Reyno de Navarra | 29-28 | BM Torrevieja |
| Reale Ademar León | 28-23 | Naturhouse La Rioja |
| BM Antequera 2010 | 29-33 | CAI Aragon |
| Cuenca 2016 | 34-27 | réfrigérateurs Morrazo |
| Granollers Fraikin | 37-27 | Toledo Labaro |
| BM Ciudad Real | 35-22 | BM Alcobendas |
Jour 26
| Octavio Pilotes Posada | 25-34 | Barcelona Borges |
| JD Arrate | 28-35 | San Antonio Reyno de Navarra |
| BM Torrevieja | 29-28 | Reale Ademar León |
| Naturhouse La Rioja | 35-26 | BM Antequera 2010 |
| CAI Aragon | 22-26 | Cuenca 2016 |
| réfrigérateurs Morrazo | 25-36 | Granollers Fraikin |
| Toledo Labaro | 25-37 | BM Ciudad Real |
| BM Alcobendas | 27-29 | Valladolid Pevafersa |
Jour 25
| Valladolid Pevafersa | 30-33 | Barcelona Borges |
| San Antonio Reyno de Navarra | 30-24 | Octavio Pilotes Posada |
| Reale Ademar León | 38-27 | JD Arrate |
| BM Antequera 2010 | 31-31 | BM Torrevieja |
| Cuenca 2016 | 25-28 | Naturhouse La Rioja |
| Granollers Fraikin | 26-25 | CAI Aragon |
| BM Ciudad Real | 22-19 | réfrigérateurs Morrazo |
| BM Alcobendas | 35-27 | Toledo Labaro |
Jour 24
| Barcelona Borges | 34-28 | San Antonio Reyno de Navarra |
| Octavio Pilotes Posada | 29-34 | Reale Ademar León |
| JD Arrate | 23-21 | BM Antequera 2010 |
| BM Torrevieja | 25-19 | Cuenca 2016 |
| Naturhouse La Rioja | 35-29 | Granollers Fraikin |
| CAI Aragon | 26-34 | BM Ciudad Real |
| réfrigérateurs Morrazo | 25-29 | BM Alcobendas |
| Toledo Labaro | 20-24 | Valladolid Pevafersa |
Semaine 23
| Valladolid Pevafersa | 33-29 | San Antonio Reyno de Navarra |
| Reale Ademar León | 27-33 | Barcelona Borges |
| BM Antequera 2010 | 34-25 | Octavio Pilotes Posada |
| Cuenca 2016 | 37-29 | JD Arrate |
| Granollers Fraikin | 32-27 | BM Torrevieja |
| BM Ciudad Real | 32-22 | Naturhouse La Rioja |
| BM Alcobendas | 29-29 | CAI Aragon |
| Toledo Labaro | 30-19 | réfrigérateurs Morrazo |
Jour 22
| San Antonio Reyno de Navarra | 35-25 | Reale Ademar León |
| Barcelona Borges | 39-29 | BM Antequera 2010 |
| Octavio Pilotes Posada | 34-31 | Cuenca 2016 |
| JD Arrate | 26-29 | Granollers Fraikin |
| BM Torrevieja | 21-27 | BM Ciudad Real |
| Naturhouse La Rioja | 30-24 | BM Alcobendas |
| CAI Aragon | 29-27 | Toledo Labaro |
| réfrigérateurs Morrazo | 19-28 | Valladolid Pevafersa |
Jour 21
| Valladolid Pevafersa | 30-23 | Reale Ademar León |
| BM Antequera 2010 | 29-28 | San Antonio Reyno de Navarra |
| Cuenca 2016 | 29-37 | Barcelona Borges |
| Granollers Fraikin | 32-24 | Octavio Pilotes Posada |
| BM Ciudad Real | 28-23 | JD Arrate |
| BM Alcobendas | 31-28 | BM Torrevieja |
| Toledo Labaro | 28-27 | Naturhouse La Rioja |
| réfrigérateurs Morrazo | 24-26 | CAI Aragon |
Jour 20
| Reale Ademar León | 28-25 | BM Antequera 2010 |
| San Antonio Reyno de Navarra | 34-24 | Cuenca 2016 |
| Barcelona Borges | 31-30 | Granollers Fraikin |
| Octavio Pilotes Posada | 22-27 | BM Ciudad Real |
| JD Arrate | 25-24 | BM Alcobendas |
| BM Torrevieja | 23-21 | Toledo Labaro |
| Naturhouse La Rioja | 34-28 | réfrigérateurs Morrazo |
| CAI Aragon | 25-30 | Valladolid Pevafersa |
Jour 19
| Valladolid Pevafersa | 27-23 | BM Antequera 2010 |
| Cuenca 2016 | 28-28 | Reale Ademar León |
| Granollers Fraikin | 34-24 | San Antonio Reyno de Navarra |
| BM Ciudad Real | 23-19 | Barcelona Borges |
| BM Alcobendas | 31-27 | Octavio Pilotes Posada |
| Toledo Labaro | 32-27 | JD Arrate |
| réfrigérateurs Morrazo | (Reportée) | BM Torrevieja |
| CAI Aragon | 32-23 | Naturhouse La Rioja |
Semaine 18
| BM Antequera 2010 | 28-27 | Cuenca 2016 |
| Reale Ademar León | 31-26 | Granollers Fraikin |
| San Antonio Reyno de Navarra | 29-32 | BM Ciudad Real |
| Barcelona Borges | 34-24 | BM Alcobendas |
| Octavio Pilotes Posada | 33-24 | Toledo Labaro |
| JD Arrate | 32-28 | réfrigérateurs Morrazo |
| BM Torrevieja | 27-26 | CAI Aragon |
| Naturhouse La Rioja | 22-23 | Valladolid Pevafersa |
Jour 17
| Valladolid Pevafersa | 36-25 | Cuenca 2016 |
| Granollers Fraikin | 34-27 | BM Antequera 2010 |
| BM Ciudad Real | 24-20 | Reale Ademar León |
| BM Alcobendas | 22-34 | San Antonio Reyno de Navarra |
| Toledo Labaro | 24-30 | Barcelona Borges |
| réfrigérateurs Morrazo | 31-23 | Octavio Pilotes Posada |
| CAI Aragon | 26-23 | JD Arrate |
| Naturhouse La Rioja | 28-25 | BM Torrevieja |
Semaine 16
| Cuenca 2016 | 34-31 | Granollers Fraikin |
| BM Antequera 2010 | 26-30 | BM Ciudad Real |
| Reale Ademar León | 18-15 | BM Alcobendas |
| San Antonio Reyno de Navarra | 32-26 | Toledo Labaro |
| Barcelona Borges | 36-22 | réfrigérateurs Morrazo |
| Octavio Pilotes Posada | 27-29 | CAI Aragon |
| JD Arrate | 25-33 | Naturhouse La Rioja |
| BM Torrevieja | 22-28 | Valladolid Pevafersa |
Semaine 15
| JD Arrate | 30-27 | BM Torrevieja |
| Octavio Pilotes Posada | 32-30 | Naturhouse La Rioja |
| Barcelona Borges | 36-30 | CAI Aragon |
| San Antonio Reyno de Navarra | 36-25 | réfrigérateurs Morrazo |
| Reale Ademar León | 34-24 | Toledo Labaro |
| BM Antequera 2010 | 27-27 | BM Alcobendas |
| Cuenca 2016 | 33-36 | BM Ciudad Real |
| Granollers Fraikin | 26-26 | Valladolid Pevafersa |
Jour 14
| Valladolid Pevafersa | 38-30 | JD Arrate |
| BM Torrevieja | 35-24 | Octavio Pilotes Posada |
| Naturhouse La Rioja | 26-29 | Barcelona Borges |
| CAI Aragon | 36-25 | San Antonio Reyno de Navarra |
| réfrigérateurs Morrazo | 22-31 | Reale Ademar León |
| Toledo Labaro | 32-36 | BM Antequera 2010 |
| BM Alcobendas | 34-34 | Cuenca 2016 |
| BM Ciudad Real | 33-30 | Granollers Fraikin |
Jour 13
| Octavio Pilotes Posada | 28-28 | JD Arrate |
| Barcelona Borges | 33-13 | BM Torrevieja |
| San Antonio Reyno de Navarra | 32-33 | Naturhouse La Rioja |
| Reale Ademar León | 32-25 | CAI Aragon |
| BM Antequera 2010 | 28-19 | réfrigérateurs Morrazo |
| Cuenca 2016 | 32-31 | Toledo Labaro |
| Granollers Fraikin | 28-29 | BM Alcobendas |
| Valladolid Pevafersa | 30-32 | BM Ciudad Real |
Jour 12
| Octavio Pilotes Posada | 21-31 | Valladolid Pevafersa |
| JD Arrate | 25-37 | Barcelona Borges |
| BM Torrevieja | 22-31 | San Antonio Reyno de Navarra |
| Naturhouse La Rioja | 35-30 | Reale Ademar León |
| CAI Aragon | 24-24 | BM Antequera 2010 |
| réfrigérateurs Morrazo | 26-24 | Cuenca 2016 |
| Toledo Labaro | 33-28 | Granollers Fraikin |
| BM Alcobendas | 28-38 | BM Ciudad Real |
Jour 11
| Barcelona Borges | 31-23 | Octavio Pilotes Posada |
| San Antonio Reyno de Navarra | 31-24 | JD Arrate |
| Reale Ademar León | 35-24 | BM Torrevieja |
| BM Antequera 2010 | 24-23 | Naturhouse La Rioja |
| Cuenca 2016 | 34-29 | CAI Aragon |
| Granollers Fraikin | 32-27 | réfrigérateurs Morrazo |
| BM Ciudad Real | 36-26 | Toledo Labaro |
| Valladolid Pevafersa | 30-22 | BM Alcobendas |
Jour 10
| Barcelona Borges | 25-22 | Valladolid Pevafersa |
| Octavio Pilotes Posada | 31-34 | San Antonio Reyno de Navarra |
| JD Arrate | 22-26 | Reale Ademar León |
| BM Torrevieja | 24-22 | BM Antequera 2010 |
| Naturhouse La Rioja | 30-29 | Cuenca 2016 |
| CAI Aragon | 27-29 | Granollers Fraikin |
| réfrigérateurs Morrazo | 26-38 | BM Ciudad Real |
| Toledo Labaro | 35-33 | BM Alcobendas |
Jour 9
| San Antonio Reyno de Navarra | 27-32 | Barcelona Borges |
| Reale Ademar León | 26-24 | Octavio Pilotes Posada |
| BM Antequera 2010 | 31-32 | JD Arrate |
| Cuenca 2016 | 30-29 | BM Torrevieja |
| Granollers Fraikin | 23-23 | Naturhouse La Rioja |
| BM Ciudad Real | 27-21 | CAI Aragon |
| BM Alcobendas | 30-26 | réfrigérateurs Morrazo |
| Valladolid Pevafersa | 29-23 | Toledo Labaro |
Semaine 8
| San Antonio Reyno de Navarra | 27-25 | Valladolid Pevafersa |
| Barcelona Borges | 26-26 | Reale Ademar León |
| Octavio Pilotes Posada | 27-29 | BM Antequera 2010 |
| JD Arrate | 23-27 | Cuenca 2016 |
| BM Torrevieja | 35-27 | Granollers Fraikin |
| Naturhouse La Rioja | 26-32 | BM Ciudad Real |
| CAI Aragon | 29-27 | BM Alcobendas |
| réfrigérateurs Morrazo | 21-21 | Toledo Labaro |
Jour 7
| Reale Ademar León | 35-30 | San Antonio Reyno de Navarra |
| BM Antequera 2010 | 21-22 | Barcelona Borges |
| Cuenca 2016 | 28-33 | Octavio Pilotes Posada |
| Granollers Fraikin | 31-28 | JD Arrate |
| BM Ciudad Real | 39-20 | BM Torrevieja |
| BMAlcobendas | 28-30 | Naturhouse La Rioja |
| Toledo Labaro | 25-27 | CAI Aragon |
| Valladolid Pevafersa | 34-22 | réfrigérateurs Morrazo |
Jour 6
| Reale Ademar León | 30-23 | Valladolid Pevafersa |
| San Antonio Reyno de Navarra | 33-28 | BM Antequera 2010 |
| Barcelona Borges | 42-25 | Cuenca 2016 |
| Octavio Pilotes Posada | 34-30 | Granollers Fraikin |
| JD Arrate | 24-37 | BM Ciudad Real |
| BM Torrevieja | 29-27 | BM Alcobendas |
| Naturhouse La Rioja | 36-32 | Toledo Labaro |
| CAI Aragon | 31-26 | réfrigérateurs Morrazo |
Jour 5
| BM Antequera 2010 | 26-26 | Reale Ademar León |
| Cuenca 2016 | 33-33 | San Antonio Reyno de Navarra |
| Granollers Fraikin | 29-36 | Barcelona Borges |
| BM Ciudad Real | 38-30 | Octavio Pilotes Posada |
| BM Alcobendas | 29-29 | JD Arrate |
| Toledo Labaro | 31-26 | BM Torrevieja |
| réfrigérateurs Morrazo | 19-29 | Naturhouse La Rioja |
| Valladolid Pevafersa | 31-31 | CAI Aragon |
Jour 4
| BM Antequera 2010 | 28-29 | Valladolid Pevafersa |
| Reale Ademar León | 35-33 | Cuenca 2016 |
| San Antonio Reyno de Navarra | 29-29 | Granollers Fraikin |
| Barcelona Borges | 30-33 | BM Ciudad Real |
| Octavio Pilotes Posada | 24-27 | BM Alcobendas |
| JD Arrate | 29-28 | Toledo Labaro |
| BM Torrevieja | 26-25 | réfrigérateurs Morrazo |
| Naturhouse La Rioja | 31-33 | CAI Aragon |
Jour 3
| Cuenca 2016 | 34-30 | BM Antequera 2010 |
| Granollers Fraikin | 28-26 | Reale Ademar León |
| BM Ciudad Real | 37-28 | San Antonio Reyno de Navarra |
| BM Alcobendas | 27-35 | Barcelona Borges |
| Toledo Labaro | 32-28 | Octavio Pilotes Posada |
| réfrigérateurs Morrazo | 26-34 | JD Arrate |
| CAI Aragon | 27-36 | BM Torrevieja |
| Valladolid Pevafersa | 32-26 | Naturhouse La Rioja |
Jour 2
| Cuenca 2016 | 22-32 | Valladolid Pevafersa |
| BM Antequera 2010 | 34-26 | Granollers Fraikin |
| Reale Ademar León | 27-31 | BM Ciudad Real |
| San Antonio Reyno de Navarra | 30-26 | BM Alcobendas |
| Barcelona Borges | 31-22 | Toledo Labaro |
| Octavio Pilotes Posada | 28-23 | réfrigérateurs Morrazo |
| JD Arrate | 27-28 | CAI Aragon |
| BM Torrevieja | 28-29 | Naturhouse La Rioja |
Semaine 1
| Granollers Fraikin | 21-28 | Cuenca 2016 |
| BM Ciudad Real | 33-22 | BM Antequera 2010 |
| BM Alcobendas | 28-28 | Reale Ademar León |
| Toledo Labaro | 33-28 | San Antonio Reyno de Navarra |
| réfrigérateurs Morrazo | 17-32 | Barcelona Borges |
| CAI Aragon | 21-19 | Octavio Pilotes Posada |
| Naturhouse La Rioja | 30-30 | JD Arrate |
| Valladolid Pevafersa | 28-22 | BM Torrevieja |
Trackbacks & Pingbacks
- Pingback par je sais que le calendrier de la Liga Asobal | Mibalonmano.com 2008-2009 le 3 Novembre, 2008 @ 15:40







Cette année, la révélation de l'Asobal sera Naturhouse La Rioja. Ils ont une grande équipe, et malgré les pertes de ces dernières années (Tedved; meilleur buteur il ya deux ans de l'Asobal, 1 seconde l'année dernière) ont été renforcées très bien, surtout avec la signature de Stonakocik.
Cette année, entrer dans l'Europe, donc si vous avez q jouer un apuestita, le mal ne sera pas confiance à cette équipe, plus d'un q donne la joie.
Gideon Guardiola est également très bon signe, et que Angel Romero est blessé ... Au moment où il a commencé la Jota.
Dans mon équipe, j'ai l'amour est la Granollers, 4 séances de dédicaces très bon et une première ligne de luxe. Outre le club chavalería typique, tellement de bons joueurs à ...
Ligue Asobal cette année, je pense qu'il sera plus difficile, bien qu'il soit un couple de jours, et il est prévu que les quatre grands ne sont pas aussi grandes et les suivantes sont plus pendant les autres saisons, c'est bon, parce que plus d'intérêt et la Ligue plus compétitif, créant ainsi plus d'amour pour notre sport bien aimé.
Bonjour, à la radio Asobal (dans la section Multimédia du site Web de la Société) est une entrevue avec Rafa Guijosa et les données de la journée en audio .... Il vaut la peine!