<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet href="http://feeds.feedburner.com/~d/styles/rss2spanishfull.xsl" type="text/xsl" media="screen"?><?xml-stylesheet href="http://feeds.feedburner.com/~d/styles/itemcontent.css" type="text/css" media="screen"?><rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0">

<channel>
	<title>Mibalonmano.com</title>
	
	<link>http://www.mibalonmano.com</link>
	<description>Balonmano, handball, Asobal, Bundesliga</description>
	<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 19:33:19 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
	<language>en</language>
			<image><url>http://www.feedburner.com/fb/images/pub/fb_pwrd.gif</url></image><atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="self" href="http://feeds.feedburner.com/mibalonmano" type="application/rss+xml" /><feedburner:feedFlare xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0" href="http://www.newsgator.com/ngs/subscriber/subext.aspx?url=http%3A%2F%2Ffeeds.feedburner.com%2Fmibalonmano" src="http://www.newsgator.com/images/ngsub1.gif">Subscribe with NewsGator</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0" href="http://www.bloglines.com/sub/http://feeds.feedburner.com/mibalonmano" src="http://www.bloglines.com/images/sub_modern11.gif">Subscribe with Bloglines</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0" href="http://www.netvibes.com/subscribe.php?url=http%3A%2F%2Ffeeds.feedburner.com%2Fmibalonmano" src="http://www.netvibes.com/img/add2netvibes.gif">Subscribe with Netvibes</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0" href="http://fusion.google.com/add?feedurl=http%3A%2F%2Ffeeds.feedburner.com%2Fmibalonmano" src="http://buttons.googlesyndication.com/fusion/add.gif">Subscribe with Google</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0" href="http://www.pageflakes.com/subscribe.aspx?url=http%3A%2F%2Ffeeds.feedburner.com%2Fmibalonmano" src="http://www.pageflakes.com/ImageFile.ashx?instanceId=Static_4&amp;fileName=ATP_blu_91x17.gif">Subscribe with Pageflakes</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0" href="http://add.my.yahoo.com/content?lg=es&amp;url=http%3A%2F%2Ffeeds.feedburner.com%2Fmibalonmano" src="http://eur.i1.yimg.com/eur.yimg.com/i/es/my/addto1.gif">Subscribe with My Yahoo!</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0" href="http://www.feedness.com/alta/http://feeds.feedburner.com/mibalonmano" src="http://www.feedness.com/ayuda/wp-content/square_b_sh_feed.gif">Subscribe with Feedness</feedburner:feedFlare><item>
		<title>El presidente del HSV Hamburgo se cansa de los malos resultados y se plantea abandonar</title>
		<link>http://www.mibalonmano.com/el-presidente-del-hsv-hamburgo-se-cansa-de-los-malos-resultados-y-se-plantea-abandonar/</link>
		<comments>http://www.mibalonmano.com/el-presidente-del-hsv-hamburgo-se-cansa-de-los-malos-resultados-y-se-plantea-abandonar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 19:29:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>

		<category><![CDATA[Hamburgo]]></category>

		<category><![CDATA[Rudolph]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mibalonmano.com/el-presidente-del-hsv-hamburgo-se-cansa-de-los-malos-resultados-y-se-plantea-abandonar/</guid>
		<description><![CDATA[El presidente del HSV Hamburgo Andreas Rudolph ha tenido estos días en vilo al mundo del balonmano alemán tras comentar en la prensa germana que está valorando seriamente abandonar el club. Rudolph se ha mostrado muy cansado por los malos resultados del equipo tras ver que la Bundesliga ya está practicamente perdida en pleno mes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mibalonmano.com/el-presidente-del-hsv-hamburgo-se-cansa-de-los-malos-resultados-y-se-plantea-abandonar/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Otra dura semana para el Portland San Antonio</title>
		<link>http://www.mibalonmano.com/otra-dura-semana-para-el-portland-san-antonio/</link>
		<comments>http://www.mibalonmano.com/otra-dura-semana-para-el-portland-san-antonio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 13:43:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Asobal]]></category>

		<category><![CDATA[Portland San Antonio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mibalonmano.com/otra-dura-semana-para-el-portland-san-antonio/</guid>
		<description><![CDATA[El Portland comenzó el pasado domingo una semana muy complicada en la que debe afrontar dos encuentros vitales de Champions League y una de las salidas más complicadas de Asobal, Valladolid. La plantilla antoniana sigue muy mermada por las lesiones, cada vez más entre lesiones largas y cansancio excesivo de varios jugadores, y no se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mibalonmano.com/otra-dura-semana-para-el-portland-san-antonio/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Pascal Hens regresa tras tres meses de baja</title>
		<link>http://www.mibalonmano.com/pascal-hens-regresa-tras-tres-meses-de-baja/</link>
		<comments>http://www.mibalonmano.com/pascal-hens-regresa-tras-tres-meses-de-baja/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 08:23:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>

		<category><![CDATA[Jugadores]]></category>

		<category><![CDATA[Hamburgo]]></category>

		<category><![CDATA[Hens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mibalonmano.com/?p=515</guid>
		<description><![CDATA[Pascal Hens volvió a vestir la camiseta del HSV Hamburgo el pasado fin de semana en el encuentro de Champions League que su club disputo el domingo en Eslovaquia ante el Tratan Presov, el lateral internacional alemán consiguió anotar 3 goles y ayudó a su equipo a lograr una victoria que aseguraba pasar de ronda [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mibalonmano.com/pascal-hens-regresa-tras-tres-meses-de-baja/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Estadisticas de goleadores y porteros de Asobal y Bundesliga</title>
		<link>http://www.mibalonmano.com/estadisticas-de-goleadores-y-porteros-de-asobal-y-bundesliga/</link>
		<comments>http://www.mibalonmano.com/estadisticas-de-goleadores-y-porteros-de-asobal-y-bundesliga/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 16:21:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Asobal]]></category>

		<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>

		<category><![CDATA[goleadores]]></category>

		<category><![CDATA[porteros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mibalonmano.com/?p=514</guid>
		<description><![CDATA[ASOBAL
Goleadores  


	
	
		Pos
		Jugador
		Equipo
		PJ
		Goles
	
	
	
		1
		Joan Cañellas
		Granollers
		10
		79
	
	
		2
		Marko Curuvija
		Teucro
		10
		68
	
	
		3
		Nikola Prce
		Octavio Pilotes Posada
		10
		64
	
	
		4
		Dawid Nilsson
		Cuenca 2016
		10
		58
	
	
		5
		Martin Stranovsky
		Ademar León
		10
		56
	
	
		6
		Havard Tdevten
		Pevafersa Valladolid
		9
		55
	
	
		7
		Vukasin Stojanovic
		NaturHouse La Rioja
		10
		53
	
	
		8
		Carlos Ruesga
		Portland San Antonio
		10
		51
	
	
		8
		Oscar Perales
		Pevafersa Valladolid
		10
		51
	
	
		10
		Robert Arrhenius
		CAI Aragon
		10
		50
	


Porteros


	
	
		Pos
		Jugador
		Equipo
		Paradas
	
	
	
		1
		Iñaki Malumbres
		JD Arrate
		128
	
	
		2
		Vladimir Bozic
		Cuenca 2016
		106
	
	
		3
		Fedrik Ohlander
		BM Granollers
		106
	
	
		4
		Javi Diaz
		Octavio Pilotes Posada
		103
	
	
		5
		Dimitrje Pejanovic
		BM Torrevieja
		101
	
	
		6
		Radivoje Ristanovic
		Teucro
		100
	
	
		7
		Hector Marcos
		Keymare Almería
		98
	
	
		8
		Rade Mijatovic
		BM Alcobendas
		92
	
	
		9
		Jose Manuel Sierra
		Pevafersa Valladolid
		87
	
	
		10
		Joseja Hombrados
		BM Ciudad Real
		80
	


BUNDESLIGA
Goleadores      


	
	
		Pos
		Jugador
		Equipo
		Goles
	
	
	
		1
		Savas Karipidis
		MT Melsungen
		122
	
	
		2
		Lars Christiansen
		Flensburg [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mibalonmano.com/estadisticas-de-goleadores-y-porteros-de-asobal-y-bundesliga/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Situacion de los grupos de Champions League a falta de una jornada</title>
		<link>http://www.mibalonmano.com/situacion-de-los-grupos-de-champions-league-a-falta-de-una-jornada/</link>
		<comments>http://www.mibalonmano.com/situacion-de-los-grupos-de-champions-league-a-falta-de-una-jornada/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 15:45:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Champions League]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mibalonmano.com/?p=513</guid>
		<description><![CDATA[Grupo A: 
Clasificados: Chambery pasa con 4 puntos, Celje Pivovarna Lasko con 0.
Grupo B: 
Clasificados: Ciudad Real pasa con 4 puntos y Gudme con 0.
Grupo C: 
Clasificados: THW Kiel y Barcelona. A falta del partido en Alemania el Kiel tiene 2 puntos y el Barcelona 0.
Grupo D: 
Clasificados: Hamburgo pasa con 4 puntos.
Opciones: FCK y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mibalonmano.com/situacion-de-los-grupos-de-champions-league-a-falta-de-una-jornada/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Alexis Alvanos jugara en el Rhein Neckar Lowen a partir de la proxima temporada</title>
		<link>http://www.mibalonmano.com/alexis-alvanos-jugara-en-el-rhein-neckar-lowen-a-partir-de-la-proxima-temporada/</link>
		<comments>http://www.mibalonmano.com/alexis-alvanos-jugara-en-el-rhein-neckar-lowen-a-partir-de-la-proxima-temporada/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 05:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>

		<category><![CDATA[Jugadores]]></category>

		<category><![CDATA[Alvanos]]></category>

		<category><![CDATA[Gummersbach]]></category>

		<category><![CDATA[Rhein-Neckar Lowen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mibalonmano.com/?p=512</guid>
		<description><![CDATA[Alexandros Alvanos ha llegado a un acuerdo con el Rhein-Neckar Lowen para jugar las dos próximas temporadas en el club de Mannheim, una vez que termine el contrato que le une al VFL Gummersbach el próximo mes de junio. Alvanos también tenía sobre la mesa una oferta de renovación aunque desde un principio se sabía [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mibalonmano.com/alexis-alvanos-jugara-en-el-rhein-neckar-lowen-a-partir-de-la-proxima-temporada/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Enlace partido Steaua de Bucarest - Portland San Antonio</title>
		<link>http://www.mibalonmano.com/enlace-partido-steaua-de-bucarest-portland-san-antonio/</link>
		<comments>http://www.mibalonmano.com/enlace-partido-steaua-de-bucarest-portland-san-antonio/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2008 17:15:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Champions League]]></category>

		<category><![CDATA[Portland San Antonio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mibalonmano.com/enlace-partido-steaua-de-bucarest-portland-san-antonio/</guid>
		<description><![CDATA[A parte de Canal 6 Navarra se puede seguir en directo por http://www.sport.ro/live
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mibalonmano.com/enlace-partido-steaua-de-bucarest-portland-san-antonio/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Jornada 5 Champions League</title>
		<link>http://www.mibalonmano.com/jornada-5-champions-league/</link>
		<comments>http://www.mibalonmano.com/jornada-5-champions-league/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 22:15:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Champions League]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mibalonmano.com/?p=510</guid>
		<description><![CDATA[

	
	
		Grupo
		Local
		Resultado
		Visitante
	
	
	
		A
		Granitas Kaunas
		28-31
		Hammarby
	
	
		A
		Celje Pivovarna Lasko
		25-32
		Chambery
	
	
		B
		Doukas
		20-20
		Bosna Sarajevo
	
	
		B
		Ciudad Real
		37-26
		Gudme
	
	
		C
		HC Metalurg
		25-30
		THW Kiel
	
	
		C
		Barcelona
		38-27
		Drammen
	
	
		D
		FCK
		38-22
		RK Beograd
	
	
		D
		Tratan Presov
		26-35
		HSV Hamburgo
	
	
		E
		Chehovskie Medvedi
		35-30
		Cimos Koper
	
	
		E
		Steaua Bucarest
		28-29
		Portland San Antonio
	
	
		F
		Zaporozhye
		26-15
		Haukar
	
	
		F
		Flensburg Handewitt
		32-29
		MKB Veszprem
	
	
		G
		A1 Bregenz
		28-28
		Amicitia Zurich
	
	
		G
		Montpellier
		34-34
		Reale Ademar León
	
	
		H
		Rhein-Neckar Lowen
		27-27
		RK Zagreb
	
	
		H
		Wisla Plock
		26-17
		Pick Szeged
	


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mibalonmano.com/jornada-5-champions-league/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ida de la tercera ronda de la Recopa de Europa</title>
		<link>http://www.mibalonmano.com/ida-de-la-tercera-ronda-de-la-recopa-de-europa/</link>
		<comments>http://www.mibalonmano.com/ida-de-la-tercera-ronda-de-la-recopa-de-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 15:17:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Recopa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mibalonmano.com/ida-de-la-tercera-ronda-de-la-recopa-de-europa/</guid>
		<description><![CDATA[

	
	
		Equipo
		Ida
		Vuelta
		Equipo
	
	
	
		Constanta
		21-18
		&#160;
		ABC Braga
	
	
		Pler KC
		30-32
		&#160;
		Dunaferr
	
	
		RK Zivinice
		16-25
		&#160;
		Pevafersa Valladolid
	
	
		Skopje
		33-27
		&#160;
		Kadetten Schaffhausen
	
	
		Fyllingen Handball
		27-32
		&#160;
		Paris Handball
	
	
		Kolding
		41-27
		&#160;
		RK Partizan
	
	
		Bydivelnik Brovary
		21-23
		&#160;
		HSG Nordhorn
	
	
		Apla HC
		34-31
		&#160;
		HC Volgogrado
	


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mibalonmano.com/ida-de-la-tercera-ronda-de-la-recopa-de-europa/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ida de la tercera ronda Copa EHF</title>
		<link>http://www.mibalonmano.com/ida-de-la-tercera-ronda-copa-ehf/</link>
		<comments>http://www.mibalonmano.com/ida-de-la-tercera-ronda-copa-ehf/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 15:16:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Copa EHF]]></category>

		<category><![CDATA[EHF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mibalonmano.com/ida-de-la-tercera-ronda-copa-ehf/</guid>
		<description><![CDATA[

	
	
		Equipo
		Ida
		Vuelta
		Equipo
	
	
	
		DKSE-Airport Debrecen
		22/11/08
		&#160;
		HC Portovik Yuzhny
	
	
		RK Nexe
		27-29
		&#160;
		CAI Aragon
	
	
		H.C. Lazarevac
		28-31
		&#160;
		JD Arrate
	
	
		Polva Serviti
		27-32
		&#160;
		US Ivry
	
	
		Elverum
		27-26
		&#160;
		US Creteil
	
	
		VFL Gummersbach
		21/11/08
		&#160;
		Fram
	
	
		RK Gorenje
		36-16
		&#160;
		HC Lovcen - Cetinje
	
	
		HC Kehra
		24-29
		&#160;
		SC Magdeburg
	
	
		RD Merkur
		33-29
		&#160;
		Aon Fivers
	
	
		Zarja Kaspija Astrakhan
		31-23
		&#160;
		HC Meshkov Brest
	
	
		St. Otmar St. Gallen
		39-29
		&#160;
		Milli Piyango SK
	
	
		ASK-AB.LV Riga
		30-42
		&#160;
		TBV Lemgo
	
	
		OS Belenenses
		35-29
		&#160;
		MKS Lubin
	
	
		Bjerringbro-Silkeborg
		39-26
		&#160;
		HC Varna
	
	
		Pallamano Conversano
		22/11/08
		&#160;
		Arhus GF
	
	
		Maccabi Rishon Le Zion
		40-27
		&#160;
		Komloi BSK
	


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mibalonmano.com/ida-de-la-tercera-ronda-copa-ehf/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Roman Pungartnik deja el VFL Gummersbach y ficha por el Kadetten Schaffhausen</title>
		<link>http://www.mibalonmano.com/roman-pungartnik-deja-el-vfl-gummersbach-y-ficha-por-el-kadetten-schaffhausen/</link>
		<comments>http://www.mibalonmano.com/roman-pungartnik-deja-el-vfl-gummersbach-y-ficha-por-el-kadetten-schaffhausen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 15:03:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>

		<category><![CDATA[Champions League]]></category>

		<category><![CDATA[Jugadores]]></category>

		<category><![CDATA[Mundial]]></category>

		<category><![CDATA[Gummersbach]]></category>

		<category><![CDATA[Kadetten Schaffhausen]]></category>

		<category><![CDATA[Pungartnik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mibalonmano.com/?p=506</guid>
		<description><![CDATA[ Roman Pungartinik y el VFL Gummersbach han llegado a un acuerdo para rescindir el contrato que les unía al no entrar el jugador esloveno en los planes del técnico Sead Hasanefendic. Pungartnik llegó al Gummersbach en 2007 y era el capitán del equipo, puesto que ocupará a partir de ahora Momir Ilic.
Pungartnik finaliza así [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mibalonmano.com/roman-pungartnik-deja-el-vfl-gummersbach-y-ficha-por-el-kadetten-schaffhausen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Rhein-Neckar Lowen y RK Zagreb vuelven a empatar y pasaran de ronda con 2 puntos</title>
		<link>http://www.mibalonmano.com/rhein-neckar-lowen-y-rk-zagreb-vuelven-a-empatar-y-pasaran-de-ronda-con-2-puntos/</link>
		<comments>http://www.mibalonmano.com/rhein-neckar-lowen-y-rk-zagreb-vuelven-a-empatar-y-pasaran-de-ronda-con-2-puntos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 13:41:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Champions League]]></category>

		<category><![CDATA[Rhein-Neckar Lowen]]></category>

		<category><![CDATA[Zagreb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mibalonmano.com/rhein-neckar-lowen-y-rk-zagreb-vuelven-a-empatar-y-pasaran-de-ronda-con-2-puntos/</guid>
		<description><![CDATA[El Rhein-Neckar Lowen y el RK Zagreb empataron también el partido de vuelta disputado ayer en Mannheim, a 27, y pasarán a la siguiente fase de la Champions League con 2 puntos cada uno. El Grupo H que a priori parecía el más disputado tras la entrada a última hora de los germanos no ha [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mibalonmano.com/rhein-neckar-lowen-y-rk-zagreb-vuelven-a-empatar-y-pasaran-de-ronda-con-2-puntos/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Eric Gull jugara finalmente en Qatar</title>
		<link>http://www.mibalonmano.com/eric-gull-jugara-finalmente-en-qatar/</link>
		<comments>http://www.mibalonmano.com/eric-gull-jugara-finalmente-en-qatar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 11:28:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Jugadores]]></category>

		<category><![CDATA[Gull]]></category>

		<category><![CDATA[Valladolid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mibalonmano.com/eric-gull-jugara-finalmente-en-qatar/</guid>
		<description><![CDATA[El lateral argentino Eric Gull jugará en el Al-Sadd Sports qatarí hasta el final de la presente temporada después de haber rechazado algunas ofertas que tenía de clubes europeos. Gull se embarca en un nuevo desafío y añade un pais a la extensa lista de paises en las que ha jugado.
Gull estaba sin equipo desde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mibalonmano.com/eric-gull-jugara-finalmente-en-qatar/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Siarhei Rutenka anuncia que no se marchara del Ciudad Real</title>
		<link>http://www.mibalonmano.com/siarhei-rutenka-anuncia-que-no-se-marchara-del-ciudad-real/</link>
		<comments>http://www.mibalonmano.com/siarhei-rutenka-anuncia-que-no-se-marchara-del-ciudad-real/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 11:12:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Asobal]]></category>

		<category><![CDATA[Jugadores]]></category>

		<category><![CDATA[Ciudad Real]]></category>

		<category><![CDATA[Rutenka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mibalonmano.com/?p=502</guid>
		<description><![CDATA[ Siarhei Rutenka ha anunciado que continuará jugando en el Balonmano Ciudad Real la próxima temporada y zanja el debate sobre la posible oferta del Minsk para hacerse con sus servicios. El lateral nacionalizado español no considera seria la oferta que llega desde su pais de origen y no se ha planteado cambiar de equipo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mibalonmano.com/siarhei-rutenka-anuncia-que-no-se-marchara-del-ciudad-real/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El Portland San Antonio cada vez mas mermado por las lesiones</title>
		<link>http://www.mibalonmano.com/el-portland-san-antonio-cada-vez-mas-mermado-por-las-lesiones/</link>
		<comments>http://www.mibalonmano.com/el-portland-san-antonio-cada-vez-mas-mermado-por-las-lesiones/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 18:02:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Asobal]]></category>

		<category><![CDATA[Portland San Antonio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mibalonmano.com/el-portland-san-antonio-cada-vez-mas-mermado-por-las-lesiones/</guid>
		<description><![CDATA[El Portland San Antonio sigue con la racha de lesiones que está marcando este inicio de temporada, tras varias semanas con el equipo muy mermado y cuando todo parecía que no podía ir peor el equipo navarro se presenta para el partido de hoy ante el Teucro con 5 bajas, varias de ellas importantes y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mibalonmano.com/el-portland-san-antonio-cada-vez-mas-mermado-por-las-lesiones/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Jornada 10 Asobal</title>
		<link>http://www.mibalonmano.com/jornada-10-asobal/</link>
		<comments>http://www.mibalonmano.com/jornada-10-asobal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 17:35:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Asobal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mibalonmano.com/jornada-10-asobal/</guid>
		<description><![CDATA[

	
		BM Torrevieja
		31-26
		JD Arrate
	
	
		Cuenca 2016
		20-33
		FC Barcelona
	
	
		CAI Aragon
		36-32
		Reale Ademar León
	
	
		Portland San Antonio
		36-31
		SD Teucro
	
	
		BM Alcobendas
		23-27
		Pevafersa Valladolid
	
	
		BM Antequera
		26-31
		BM Ciudad Real
	
	
		Octavio Pilotes Posada
		25-24
		Keymare Almeria
	
	
		Naturhouse La Rioja
		33-33
		Fraikin Granollers
	


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mibalonmano.com/jornada-10-asobal/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Iker Romero regresa antes de la fecha prevista</title>
		<link>http://www.mibalonmano.com/iker-romero-regresa-antes-de-la-fecha-prevista/</link>
		<comments>http://www.mibalonmano.com/iker-romero-regresa-antes-de-la-fecha-prevista/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 17:05:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Asobal]]></category>

		<category><![CDATA[Jugadores]]></category>

		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>

		<category><![CDATA[Cadenas]]></category>

		<category><![CDATA[Iker Romero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mibalonmano.com/iker-romero-regresa-antes-de-la-fecha-prevista/</guid>
		<description><![CDATA[Iker Romero ha viajado con el resto de la plantilla del Barcelona Borges a Cuenca y entra por primera vez en la convocatoria tras haber estado de baja un mes y medio. El jugador vitoriano no está recuperado al 100% pero se muestra encantado con la posibilidad de volver a jugar.
En el regreso anticipado de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mibalonmano.com/iker-romero-regresa-antes-de-la-fecha-prevista/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Pleno español en la Champions League</title>
		<link>http://www.mibalonmano.com/pleno-espanol-en-la-champions-league/</link>
		<comments>http://www.mibalonmano.com/pleno-espanol-en-la-champions-league/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 09:59:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Champions League]]></category>

		<category><![CDATA[Ademar]]></category>

		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>

		<category><![CDATA[Kiel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mibalonmano.com/?p=499</guid>
		<description><![CDATA[Buena jornada para los equipos españoles en Champions League, los cuatro equipos han conseguido vencer y esto les ha servido para certificar el pase a la siguiente fase en unos casos o para seguir vivos  en otros, como el caso del Portland San Antonio.
Los navarros llegaban al partido ante el Chehovskie tras haber encajado [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mibalonmano.com/pleno-espanol-en-la-champions-league/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Jornada 4 Champions League</title>
		<link>http://www.mibalonmano.com/jornada-4-champions-league/</link>
		<comments>http://www.mibalonmano.com/jornada-4-champions-league/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Nov 2008 13:07:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Champions League]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mibalonmano.com/jornada-4-champions-league/</guid>
		<description><![CDATA[

	
	
		Grupo
		Local
		Resultado
		Visitante
	
	
	
		A
		Hammarby
		27-31
		Celje Pivovarna Lasko
	
	
		A
		Chambery
		34-21
		Granitas Kaunas
	
	
		B
		Bosna Sarajevo
		21-34
		Ciudad Real
	
	
		B
		Gudme
		29-21
		Doukas
	
	
		C
		THW Kiel
		40-28
		Drammen
	
	
		C
		HC Metalurg
		22-29
		Barcelona
	
	
		D
		HSV Hamburgo
		29-27
		FCK
	
	
		D
		RK Beograd
		27-31
		Tratan Presov
	
	
		E
		Portland San Antonio
		33-27
		Chehovskie Medvedi
	
	
		E
		Cimos Koper
		29-30
		Steaua Bucarest
	
	
		F
		MKB Veszprem
		33-22
		Zaporozhye
	
	
		F
		Haukar
		25-34
		Flensburg Handewitt
	
	
		G
		Amicitia Zurich
		27-28
		Montpellier
	
	
		G
		Reale Ademar León
		37-26
		A1 Bregenz
	
	
		H
		Wisla Plock
		24-27
		RK Zagreb
	
	
		H
		Rhein-Neckar Lowen
		35-28
		Pick Szeged
	


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mibalonmano.com/jornada-4-champions-league/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Jornada 9 Asobal</title>
		<link>http://www.mibalonmano.com/jornada-9-asobal/</link>
		<comments>http://www.mibalonmano.com/jornada-9-asobal/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Nov 2008 12:53:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Asobal]]></category>

