Κροατία 2009 World
- ΦΑΣΗ
- ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΑΣΗ
- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
- 'S CUP ΠΡΟΕΔΡΟΣ (αμφισβητώντας ενδιαφερομένων, η Ισπανία από τη θέση 13 έως 24)
- ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ
ΦΑΣΗ
ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ:
(Για να δείτε τα πρότυπα κάντε κλικ στο επιλογές)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ της πρώτης φάσης
Εβδομάδα 1
| Ημέρα | Χρόνος | Ομάδα | Κόμμα | Αποτέλεσμα |
|---|
| 16 | 20:30 | B | Κροατία - Κορέα | 27-26 |
| 17 | 16:30 | Α | Σλοβακία - Αργεντινή | 27-25 |
| 17 | 18:30 | Α | Ουγγαρία - Αυστραλία | 41-17 |
| 17 | 20:30 | Α | Γαλλία - Ρουμανία | 31-21 |
| 17 | 16:30 | B |
Ισπανία - Κουβέιτ | 47-17 |
| 17 | 18:30 | B | Σουηδία - Κούβα | 41-14 |
| 17 | 15:30 | C | Πολωνία - Αλγερία | 39-22 |
| 17 | 17:30 | C | Γερμανία - Ρωσία | 26-26 |
| 17 | 19:30 | C | Μακεδονία - Τυνησία | 24-25 |
| 17 | 16:15 | D | Νορβηγία - Σαουδική Αραβία | 39-23 |
| 17 | 18:15 | D | Αίγυπτος - Σερβία | 22-30 |
| 17 | 20:15 | D | Δανία - Βραζιλία | 34-26 |
Ημέρα 2
| Ημέρα | Χρόνος |
Ομάδα | Κόμμα | Αποτέλεσμα |
|---|
| 18 | 15:00 | Α | Αυστραλία - Σλοβακία | 12-47 |
| 18 | 17:00 | Α | Ρουμανία - Ουγγαρία | 27-30 |
| 18 | 19:00 | Α | Αργεντινή - Γαλλία | 26-33 |
| 18 | 16:30 | B | Κούβα - Ισπανία | 20-45 |
| 18 | 18:30 | B | Κορέα - Σουηδία | 25-31 |
| 18 | 20:30 | B | Κουβέιτ - Κροατία | 21-40 |
| 18 | 15:30 | C | Αλγερία - Μακεδονία | 19-32 |
| 18 | 17:30 | C | Τυνησία - Γερμανία | 24-26 |
| 18 | 19:30 | C | Ρωσία - Πολωνία | 22-24 |
| 18 | 16:15 | D | Βραζιλία - Νορβηγία | 21-39 |
| 18 | 18:15 | D | Αραβία - Αίγυπτος | 18-26 |
| 18 | 20:15 | D | Σερβία - Δανία | 36-37 |
Ημέρα 3
| Ημέρα | Χρόνος | Ομάδα | Κόμμα | Αποτέλεσμα |
|---|
| 19 | 15:30 | Α | Ρουμανία - Αργεντινή | 30-26 |
| 19 | 17:30 | Α | Ουγγαρία - Σλοβακία | 24-24 |
| 19 | 19:30 | Α |
Γαλλία - Αυστραλία | 42-11 |
| 19 | 16:30 | B | Κορέα - Κουβέιτ | 34-19 |
| 19 | 18:30 | B | Σουηδία - Ισπανία | 34-30 |
| 19 | 20:30 | B | Κροατία - Κούβα | 41-20 |
| 19 | 15:30 | C | Πολωνία - Μακεδονία | 29-30 |
| 19 | 17:30 | C | Γερμανία - Αλγερία | 32-20 |
| 19 | 19:30 | C | Ρωσία - Τυνησία | 36-31 |
| 19 | 17:00 | D | Βραζιλία - Σερβία | 32-30 |
| 19 | 19:10 | D | Νορβηγία - Αίγυπτος | 30-20 |
| 19 | 21:15 | D | Δανία - Σαουδική | 32-13 |
Ημέρα 4
| Ημέρα | Χρόνος | Ομάδα | Κόμμα | Αποτέλεσμα |
|---|
| 21 | 15:00 | Α | Αυστραλία - Ρουμανία | 20-40 |
| 21 | 17:00 | Α | Ουγγαρία - Αργεντινή | 31-20 |
| 21 | 19:00 | Α | Σλοβακία - Γαλλία | 26-35 |
| 21 | 16:30 | B | Κούβα - Κορέα | 26-31 |
| 21 | 18:30 | B | Σουηδία - Κουβέιτ | 30-19 |
| 21 | 20:30 | B | Ισπανία - Κροατία |
22-32 |
| 21 | 15:30 | C | Αλγερία - Ρωσία | 28-29 |
| 21 | 17:30 | C | Μακεδονία - Γερμανία | 23-33 |
| 21 | 19:30 | C | Πολωνία - Τυνησία | 31-27 |
| 21 | 17:00 | D | Σαουδική - Βραζιλία | 24-26 |
| 21 | 19:10 | D | Νορβηγία - Σερβία | 26-27 |
| 21 | 21:15 | D | Αίγυπτος - Δανία | 17-26 |
Ημέρα 5
| Ημέρα | Χρόνος | Ομάδα | Κόμμα | Αποτέλεσμα |
|---|
| 22 | 15:00 | Α | Αργεντινή - Αυστραλία | 36-16 |
| 22 | 17:00 | Α | Σλοβακία - Ρουμανία | 28-23 |
| 22 |
19:00 | Α | Γαλλία - Ουγγαρία | 27-22 |
| 22 | 16:30 | B | Κουβέιτ - Κούβα | 23-26 |
| 22 | 18:30 | B | Ισπανία - Κορέα | 23-24 |
| 22 | 20:30 | B | Κροατία - Σουηδία | 30-26 |
| 22 | 15:30 | C | Μακεδονία - Ρωσίας | 36-30 |
| 22 | 17:30 | C | Γερμανία - Πολωνία | 30-23 |
| 22 | 19:30 | C | Τυνησία - Αλγερία | 36-25 |
| 22 | 16:15 | D | Σερβία - Σαουδική | 38-29 |
| 22 | 18:15 | D | Αίγυπτος - Βραζιλία | 25-22 |
| 22 | 20:15 | D | Δανία - Νορβηγία | 32-28 |
ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
Ομάδα Α
| Pos | Ομάδα | Σημεία | PJ |
|---|
| 1 | Γαλλία | 10 | 5 |
| 2 | Σλοβακία | 7 | 5 |
| 3 | Ουγγαρία | 7 |
5 |
| 4 | Ρουμανία | 4 | 5 |
| 5 | Αργεντινή | 2 | 5 |
| 6 | Αυστραλία | 0 | 5 |
Ομάδα Β
| Pos | Ομάδα | Σημεία | PJ |
|---|
| 1 | Κροατία | 10 | 5 |
| 2 | Σουηδία | 8 | 5 |
| 3 | Κορέα | 6 | 5 |
| 4 | Ισπανία |
4 | 5 |
| 5 | Κούβα | 2 | 5 |
| 6 | Κουβέιτ | 0 | 5 |
Ομάδα Γ
| Pos | Ομάδα | Σημεία | PJ |
|---|
| 1 | Γερμανία | 9 | 5 |
| 2 | Μακεδονία | 6 | 5 |
| 3 |
Πολωνία | 6 | 5 |
| 4 | Ρωσία | 5 | 5 |
| 5 | Τυνησία | 4 | 5 |
| 6 | Αγκόλα | 0 | 5 |
Ομάδα Δ
| Pos | Ομάδα | Σημεία | PJ |
|---|
| 1 | Δανία | 10 | 5 |
| 2 | Σερβία | 6 | 5 |
| 3 | Νορβηγία | 6 | 5 |
| 4 | Αίγυπτος | 4 | 5 |
| 5 | Βραζιλία | 4 | 5 |
| 6 | Σαουδική | 0 | 5 |
ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΑΣΗ
ΦΑΣΗ ΔΥΟ ΟΜΑΔΕΣ
| Ομάδα 1 | Ομάδα 2 |
|---|
| Γαλλία | Γερμανία |
| Κροατία | Δανία |
| Σλοβακία | Μακεδονία |
| Σουηδία | Σερβία |
| Ουγγαρία | Πολωνία |
| Κορέα | Νορβηγία |
ΦΑΣΗ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
Εβδομάδα 1
| Ημέρα | Χρόνος | Ομάδα | Κόμμα | Αποτέλεσμα |
|---|
| 24 | 16:30 | 1 | Σλοβακία - Κορέα | 23-20 |
| 24 | 18:30 | 1 |
Γαλλία - Σουηδία | 28-21 |
| 24 | 20:30 | 1 | Ουγγαρία - Κροατία | 22-27 |
| 24 | 15:30 | 2 | ΠΓΔΜ - Νορβηγία | 27-29 |
| 24 | 17:30 | 2 | Γερμανία - Σερβία | 35-35 |
| 24 | 20:15 | 2 | Πολωνία - Δανία | 32-28 |
Ημέρα 2
| Ημέρα | Χρόνος | Ομάδα | Κόμμα | Αποτέλεσμα |
|---|
| 25 | 16:30 | 1 | Σουηδία - Ουγγαρία | 30-31 |
| 25 | 18:30 | 1 | Κορέα - Γαλλία | 21-30 |
| 25 | 20:30 | 1 | Κροατία - Σλοβακία | 31-25 |
| 25 | 15:30 | 2 | Σερβία - Πολωνία | 23-35 |
| 25 | 17:30 | 2 | Νορβηγία - Γερμανία | 25-24 |
| 25 | 20:15 | 2 | Δανία - Μακεδονία | 32-24 |
Ημέρα 3
| Ημέρα | Χρόνος | Ομάδα |
Κόμμα | Αποτέλεσμα |
|---|
| 27 | 16:30 | 1 | Ουγγαρία - Κορέα | 28-27 |
| 27 | 18:30 | 1 | Σλοβακία - Σουηδικά | 26-27 |
| 27 | 20:30 | 1 | Γαλλία - Κροατία | 19-22 |
| 27 | 15:30 | 2 | Μακεδονία - Σερβία | 28-32 |
| 27 | 17:30 | 2 | Γερμανία - Δανία | 25-27 |
| 27 | 20:15 | 2 | Πολωνία - Νορβηγία | 31-30 |
ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
Ομάδα 1
| Pos | Ομάδα | Σημεία | PJ |
|---|
| 1 | Κροατία | 10 | 5 |
| 2 | Γαλλία | 8 | 5 |
| 3 | Ουγγαρία | 5 | 5 |
| 4 | Σουηδία | 4 | 5 |
| 5 | Σλοβακία | 3 | 5 |
| 6 | Κορέα | 0 | 5 |
Ομάδα 2
| Pos | Ομάδα | Σημεία | PJ |
|---|
| 1 | Δανία | 8 | 5 |
| 2 | Πολωνία | 6 | 5 |
| 3 | Γερμανία | 5 | 5 |
| 4 | Σερβία | 5 | 5 |
| 5 | Νορβηγία | 4 | 5 |
| 6 | Μακεδονία | 2 | 5 |
'S CUP ΠΡΟΕΔΡΟΣ
| Ημέρα | Χρόνος |
Ομάδα | Κόμμα | Αποτέλεσμα |
|---|
| 24 | 15:00 | 1 | Αργεντινή - Κουβέιτ | 26-25 |
| 24 | 17:00 | 1 | Ισπανία - Αυστραλία | 42-10 |
| 24 | 19:00 | 1 | Ρουμανία - Κούβα | 39-28 |
| 25 | 15:00 | 1 | Ισπανία - Αργεντινή | 31-19 |
| 25 | 17:00 | 1 | Κουβέιτ - Ρουμανία | 27-34 |
| 25 | 19:00 | 1 | Κούβα - Αυστραλία | 27-17 |
| 27 | 15:00 | 1 | Αυστραλία - Κουβέιτ | 24-27 |
| 27 | 17:00 | 1 | Αργεντινή - Κούβα | 30-23 |
| 27 | 19:00 | 1 | Ισπανία - Ρουμανία | 40-32 |
POSTS από 13 έως 24
| Ημέρα | Χρόνος | Ταυτότητα | Κόμμα | Αποτέλεσμα |
|---|
| 27 | 15:00 | 23/24 | Αυστραλία - Σαουδική | 19-23 |
| 27 | 16:00 | 21/22 | Κουβέιτ - Βραζιλία | 24-27 |
| 27 | 17:00 | 19/20 | Κούβα - Αλγερία | 27-34 |
| 27 | 18:00 | 17/18 | Αργεντινή - Τυνησία | 23-29 |
| 27 | 19:00 | 15/16 | Ρουμανία - Ρωσία | 42-38 |
| 27 | 20:00 | 13/14 | Ισπανία - Αίγυπτος | 28-24 |
| Θέση | Χώρα |
|---|
| 13 | Ισπανία |
| 14 | Αίγυπτος |
| 15 | Ρουμανία |
| 16 | Ρωσία |
| 17 | Τυνησία |
| 18 | Αργεντινή |
| 19 | Αλγερία |
| 20 | Κούβα |
| 21 | Βραζιλία |
| 22 | Κουβέιτ |
| 23 | Σαουδική |
| 24 | Αυστραλία |
POST 5 έως 12
| Ημέρα | Χρόνος | Ταυτότητα | Κόμμα | Αποτέλεσμα |
|---|
| 29 | | 11/12 | Κορέα - Μακεδονία | 31-32 |
| 29 | | 9 / 10 | Σλοβακία - Νορβηγία | 27-34 |
| 29 | | 7 / 8 | Σουηδία - Σερβία | 37-29 |
| 29 | | 5 / 6 | Ουγγαρία - Γερμανία | 25-28 |
Ημιτελικά
| Ημέρα | Χρόνος | Ταυτότητα | Κόμμα | Αποτέλεσμα |
|---|
| 30 | 20:30 | SF1 | Κροατία - Πολωνία | 29-23 |
| 30 | 17:30 | SF2 | Δανία - Γαλλία | 22-27 |
Τρίτη θέση
| Ημέρα | Χρόνος | Ταυτότητα | Κόμμα | Αποτέλεσμα |
|---|
| 1 | | 3-4 | Δανία - Πολωνία | 23-31 |
ΤΕΛΙΚΟ
| Ημέρα | Χρόνος | Ταυτότητα | Κόμμα | Αποτέλεσμα |
|---|
| 1 | | Τέλος | Γαλλία - Κροατία | 24-19 |
POST 1 έως 4
| Θέση | Χώρα |
|---|
| 1 | Γαλλία |
| 2 | Κροατία |
| 3 | Πολωνία |
| 4 | Δανία |
ALL-STAR TEAM
| Παίχτης | Θέση | Χώρα |
|---|
| Thierry Ομαγιαδών | Porter | Γαλλία |
| Michael Guigou | Άκρα αριστερά | Γαλλία |
| Lackovic Blazenko | Αριστερή πλευρά | Κροατία |
| Νίκολα Karabatic | Κεντρικός | Γαλλία |
| Marcin Lijewski | Δεξιά πλευρά | Πολωνία |
| Ivan Cupica | Δεξιό άκρο | Κροατία |
| Igor Βώροι | Pivot | Κροατία |
Καλύτερο Παίκτη: Igor Βώροι (Κροατία)
Top scorer: Kiril Lazarov (Μακεδονία)
Top σκόρερ
| Pos | Παίχτης | Επιλογή | Γκολ | Κυνήγι | PJ |
|---|
| 1 | Kiril Lazarov | Μακεδονία | 92 | 167 |
9 |
| 2 | Ivan Cupica | Κροατία | 66 | 81 | 10 |
| 3 | Felipe Borges | Βραζιλία | 61 | 87 | 9 |
| 4 | Valentin Ghionea | Ρουμανία | 58 | 87 | 9 |
| 5 | Tomasz Tluczlynski | Πολωνία | 58 | 73 | 10 |
| 6 | Bandar Alharbi | Σαουδική | 55 | 100 | 8 |
| 7 | Kristian Kjelling | Νορβηγία | 54 | 102 | 9 |
| 8 | Michael Guigou | Γαλλία | 52 | 66 | 10 |
| 9 | Momir Ilic | Σερβία | 52 | 100 | 9 |
| 10 | Χουσεΐν Χουσεΐν | Αίγυπτος | 50 | 98 | 9 |
Καλύτερος τερματοφύλακας
| Pos | Porter | Επιλογή |
Στάσεις | Κυνήγι | % | PJ |
|---|
| 1 | Slawomir Szmal | Πολωνία | 119 | 334 | 36 | 10 |
| 2 | Kasper Hvdit | Δανία | 114 | 320 | 36 | 10 |
| 3 | Richard Stochl | Σλοβακία | 110 | 266 | 41 | 8 |
| 4 | Marouane Magaiez | Τυνησία | 110 | 305 | 36 | 9 |
| 5 | Steinar Ege | Νορβηγία | 95 | 249 | 38 | 8 |
| 6 | Thierry Ομαγιαδών | Γαλλία | 91 | 244 | 37 | 10 |
| 7 | Mirko Alilovic | Κροατία | 82 | 230 | 36 | 10 |
| 8 | Alexey Kostygov | Ρωσία | 80 | 208 | 35 | 9 |
| 9 | Nandor Fazekas | Ουγγαρία | 79 | 195 | 41 | 9 |
| 10 | Kang Illkoo | Κορέα | 72 | 199 | 36 | 9 |
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ
Ισπανία
Προπονητής: Rivera Valero
| Παίχτης | Θέση | Ομάδα |
|---|
| Hombrados Joseja | Porter |
BM Ciudad Real |
| David Barrufet | Porter | FC Barcelona Borges |
| Χοσέ Μανουέλ Σιέρα | Porter | Valladolid Pevafersa |
| Garcia Juanin | Άκρα αριστερά | FC Barcelona Borges |
| Cristian Ugalde | Άκρα αριστερά | FC Barcelona Borges |
| Alberto Entrerrios |
Αριστερή πλευρά | BM Ciudad Real |
| Βιράν Morros | Αριστερή πλευρά | BM Ciudad Real |
| Ίκερ Ρομέρο | Αριστερή πλευρά | FC Barcelona Borges |
| Carlos Ruesga | Κεντρικός | Portland San Antonio |
| Oscar Perales | Κεντρικός | Valladolid Pevafersa |
| Joan Cañellas | Κεντρικός | BM Granollers |
| Victor Hugo Lopez | Δεξιά πλευρά | Valladolid Pevafersa |
| Albert Rocas | Δεξιό άκρο | FC Barcelona Borges |
| Victor Tomas | Δεξιό άκρο | FC Barcelona Borges |
| Ruben Garabaya | Pivot | FC Barcelona Borges |
| Juan Andreu | Pivot | BM Granollers |
Γερμανία
Προπονητής: Brand Heiner
| Παίχτης | Θέση | Ομάδα |
|---|
| Johannes Πικρή | Porter | HSV Hamburg |
| Carsten Lichtlein | Porter | TBV Lemgo |
| Torsten Jansen | Άκρα αριστερά | HSV Hamburg |
| Dominik Klein | Άκρα αριστερά | THW Kiel |
| Pascal Όρνιθες | Αριστερή πλευρά | HSV Hamburg |
| Lars Kaufmann | Αριστερή πλευρά | TBV Lemgo |
| Michael Kraus | Κεντρικός | TBV Lemgo |
| Martin Strobel | Κεντρικός | TBV Lemgo |
| Holger Glandorf | Δεξιά πλευρά | HSG Nordhorn |
| Michael Müller | Δεξιά πλευρά | Grosswallstadt TV |
| Christian Sprenger | Δεξιό άκρο | SC Magdeburg |
| Stefan Schröder | Δεξιό άκρο | HSV Hamburg |
| Sebastian Preiss | Pivot | TBV Lemgo |
| Jens Tiedtke | Pivot | Grosswallstadt TV |
| Oliver Roggisch | Pivot | Rhein-Neckar Lowen |
Δανία
Προπονητής: Ulrik Wilbek
| Παίχτης | Θέση | Ομάδα |
|---|
| Kasper Hvidt | Porter | FC Barcelona Borges |
| Nicklas Landin | Porter | GOG Gudme |
| Lars Christiansen | Άκρα αριστερά | SG Flensburg Handewitt |
| Anders Eggert | Άκρα αριστερά | Skjern Håndbold |
| Bo Spellerberg | Αριστερή πλευρά | KIF Kolding |
| Mikkel Hansen | Αριστερή πλευρά | FC Barcelona Borges |
| Boesen Lasse | Αριστερή πλευρά | SG Flensburg Handewitt |
| Lars Jorgensen | Αριστερή πλευρά | Portland San Antonio |
| Mads Nielsen | Αριστερή πλευρά | Bjerringbro-Silkeborg |
| Jesper Jensen | Κεντρικός | Skjern Håndbold |
| Thomas Mogensen | Κεντρικός | SG Flensburg Handewitt |
| Kasper Sondergaard | Δεξιά πλευρά | KIF Kolding |
| Hans Lindberg | Δεξιό άκρο | HSV Hamburg |
| Lasse Hansen Svan | Δεξιό άκρο | SG Flensburg Handewitt |
| Michael Knudsen | Pivot | SG Flensburg Handewitt |
| Torsten laen | Pivot | BM Ciudad Real |
Κροατία
Προπονητής: Lino Červar
| Παίχτης | Θέση | Ομάδα |
|---|
| Mirko Alilovic | Porter | Ademar Leon |
| Venio Losert | Porter | FC Barcelona Borges |
| Goran Sprem | Άκρα αριστερά | HSG Nordhorn |
| Matthew Hrvatin | Άκρα αριστερά | Zamet |
| Lackovic Blazenko | Αριστερή πλευρά | HSV Hamburg |
| Tonci Valcic | Αριστερή πλευρά | RK Zagreb |
| Ivano Balic | Κεντρικός | RK Zagreb |
| Domagoj Duvnjak | Κεντρικός | RK Zagreb |
| Denis Spoljaric | Κεντρικός | RK Zagreb |
| Petar Metlicic | Δεξιά πλευρά | BM Ciudad Real |
| Denis Buntic | Δεξιά πλευρά | Ademar Leon |
| Ivan Cupica | Δεξιό άκρο | Pick Szeged |
| Ζλάτκο Χόρβατ | Δεξιό άκρο | RK Zagreb |
| Vedran Zrnic | Δεξιό άκρο | VfL Gummersbach |
| Igor Βώροι | Pivot | RK Zagreb |
| Dalibor Anusic | Pivot | Frisch Auf Göppingen |
Γαλλία
Προπονητής: Claude Onesta
| Παίχτης | Θέση | Ομάδα |
|---|
| Thierry Ομαγιαδών | Porter | THW Kiel |
| Daouda Karaboue | Porter | Montpellier HB |
| Michael Guigou | Άκρα αριστερά | Montpellier HB |
| Sebastian Ostertag | Άκρα αριστερά | Tremblay en France |
| Νίκολα Karabatic | Αριστερή πλευρά | THW Kiel |
| Daniel Narcisse | Αριστερή πλευρά | Chambery |
| Jerome Fernandez | Αριστερή πλευρά | BM Ciudad Real |
| Frank Junillon | Αριστερή πλευρά | MT Melsungen |
| Guillaume Gille | Κεντρικός | HSV Hamburg |
| Sebastian Bosquet | Δεξιά πλευρά | Dunkerque HB |
| Xavier Barachet | Δεξιά πλευρά | Chambery |
| Luc Abalo | Δεξιό άκρο | BM Ciudad Real |
| Guillaume Joli | Δεξιό άκρο |
Chambery |
| Didier Dinart | Pivot | BM Ciudad Real |
| Christophe KEMPE | Pivot | Tolousse |
| Cedric Sorhaindo | Pivot | Παρίσι HB |
Σουηδία
Προπονητής: Olsson - Λίντγκρεν
| Παίχτης | Θέση | Ομάδα |
|---|
| Ανά Sandström | Porter | HSV Hamburg |
| Ανδρέας Palička | Porter | THW Kiel |
| Johan Sjöstrand | Porter | IFK Skövde |
| Jonas Kallman | Άκρα αριστερά | BM Ciudad Real |
| Henrik Lundstrom | Άκρα αριστερά | THW Kiel |
| Tobias Kalrsson | Αριστερή πλευρά | HSG Nordhorn |
| Jonas Larholm | Αριστερή πλευρά | Aab Håndbold |
| Dalibor Dodero | Κεντρικός | CAI Aragon |
| Lukas Karlsson | Κεντρικός | Viborg HK |
| Kim Andersson | Δεξιά πλευρά | THW Kiel |
| Oscar Carlen | Δεξιά πλευρά | SG Flensburg Handewitt |
| Johan Jakobsson | Δεξιά πλευρά | IK Savehof |
| Jan Lennartsson | Δεξιό άκρο | Aab Håndbold |
| Robert Arrhenius | Pivot | CAI Aragon |
| Mattias Gustafsson | Pivot | Aab Håndbold |
Νορβηγία
Προπονητής: Robert Hedin
| Παίχτης | Θέση | Ομάδα |
|---|
| Steinar Ege | Porter | FCK Håndbold |
| Ole Erevik | Porter | KIF Kolding |
| Erik Medhus Svenne | Porter | GWD Minden |
| Håvard Tvedten | Άκρα αριστερά | Valladolid Pevafersa |
| Thomas Skoglund | Άκρα αριστερά | GOG Gudme |
| Kristian Kjelling | Αριστερή πλευρά | Portland San Antonio |
| Erlend Mamelund | Αριστερή πλευρά | HSG Nordhorn |
| Stian Vatne | Αριστερή πλευρά | CAI Aragon |
| Αλέξανδρος Buchmann | Κεντρικός | U. S. Ivry |
| Vegard Samdahl | Κεντρικός |
Aarhus |
| Drange Thomas | Δεξιά πλευρά | Fyllingen |
| Lars Erik Bjorns | Δεξιό άκρο | TVIS Hostelbro |
| Frank Loke | Pivot | Amicitia Zurich |
| Bjarte Myrhol | Pivot | HSG Nordhorn |
| Τζόνι Jensen | Pivot | SG Flensburg Handewitt |
Σερβία
Προπονητής: Τσβέτκοβιτς Jovica
| Παίχτης | Θέση | Ομάδα |
|---|
| Dimitrije Pejanovic | Porter | BM Torrevieja |
| Stanic Darko | Porter | Koper cimos |
| Ivan Nikcevic |
Άκρα αριστερά | Portland San Antonio |
| Marko Curuvija | Άκρα αριστερά | Τεύκρο |
| Momir Ilic | Αριστερή πλευρά | VfL Gummersbach |
| Μλάντεν Bojinovic | Αριστερή πλευρά | Montpellier HB |
| Nenad Vuckovic | Αριστερή πλευρά | Melsungen |
| Danijel Andjelkovic | Κεντρικός | Pick Szeged |
| Ζάρκο Sesum | Κεντρικός | MKB Veszprem |
| Marko Vujin | Δεξιά πλευρά | MKB Veszprem |
| Stojanovic Aeksandar | Δεξιά πλευρά | Koper cimos |
| Ratko Prodanovic | Δεξιό άκρο | BM Antequera |
| Νίκολα Kojic | Δεξιό άκρο | Celje Pivovarna Lasko |
| Ratko Νίκολιτς | Pivot | Portland San Antonio |
| Alem Toskic | Pivot | Celje Pivovarna Lasko |
Πολωνία
Προπονητής: Bogdan Wenta
| Παίχτης | Θέση | Ομάδα |
|---|
| Slawomir Szmal | Porter | Rhein-Neckar Lowen |
| Adam Malcher | Porter | Lubin |
| Tomasz Tluczynski | Άκρα αριστερά | TSV Hannover - Burgdorf |
| Rafal Glinski | Άκρα αριστερά | Τηλεόραση Ortenau Willstätt |
| Karol Bielecki | Αριστερή πλευρά | Rhein-Neckar Lowen |
| Michal Jurecki | Αριστερή πλευρά | TuS N-Lübbecke |
| Damian Wleklak | Κεντρικός | Alpla HC Hard |
| Mariusz Jurckiewicz | Κεντρικός | JD Arrate |
| Bartlomiej Jaszka | Κεντρικός | Fuchs Βερολίνο |
| Marcin Lijewski | Δεξιά πλευρά | HSV Hamburg |
| Krzysztof Lijewski | Δεξιά πλευρά | HSV Hamburg |
| Mariusz Jurasik | Πλευρά και το δεξί άκρο | Rhein-Neckar Lowen |
| Patryk Kuchczynski | Δεξιό άκρο | Vive Kielce |
| Bartosz Jurecki | Pivot | SC Magdeburg |
| Artur Siodmiak | Pivot | TuS N-Lubbecke |
| Daniel Zoltak | Pivot | Vive Kielce |
Σλοβακία
Προπονητής: Heister Zoltan
| Παίχτης | Θέση | Ομάδα |
|---|
| Richard Stochl | Porter | Dunaferr |
| Michal Shejbal | Porter |
Essen Tussem |
| Pramuk Martin | Porter | Winterthur Pfadi |
| Martin Stranovski | Άκρα αριστερά | Ademar Leon |
| Antl Radoslav | Άκρα αριστερά | Amicitia Zurich |
| Frantisek Sulc | Αριστερή πλευρά | HSG Dusseldorf |
| Csaba SZUCS | Αριστερή πλευρά | HSG Nordhorn |
| Pekar Ράντοβαν | Αριστερή πλευρά | Tatran Presov |
| Peter Kukucka | Κεντρικός | HSG Nordhorn |
| Juraj Niżne | Frontline | Obernburg Tuspa |
| Daniel Valo | Δεξιά πλευρά | MT Melsungen |
| Peter Vozar | Δεξιά πλευρά | HSG Saarlouis |
| Tomas Stranovski | Δεξιό άκρο | Amicitia Zurich |
| Tomas Urban | Δεξιό άκρο | ΕΙΝΑΙ Kosice |
| Andrej Petro | Pivot | Schaffhausen Kadetten |
| Michal Kopco | Pivot | FKK Gyongyosi |
Αργεντινή
Προπονητής: Eduardo Gallardo
| Παίχτης | Θέση | Ομάδα |
|---|
| Matthias Schulz | Porter | Anaitasuna |
| Fernando Garcia | Porter | Albatros AS |
| Facundo Torres | Άκρα αριστερά | Quilmes AACF |
| Gonzalo Viscovich | Extreme / αριστερή πλευρά | Albatros AS |
| Pablo Portela | Αριστερή πλευρά | River Plate |
| Agustin Vidal | Αριστερή πλευρά | Ars Palma del Rio |
| Sebastian Simonet | Κεντρική / αριστερή πλευρά | BM Torrevieja |
| Mariano Castro | Κεντρικός | Mitrea FG |
| Juan Pablo Fernández | Κεντρικός | Anaitasuna |
| Eric Gull | Δεξιά πλευρά | Alssad Club |
| Damian Michaels | Δεξιά πλευρά | SAG Polvorines |
| Leonardo Querino | Δεξιά πλευρά | Ivry |
| Andres Kogovsek | Δεξιό άκρο | BM Antequera |
| Federico Pizarro | Δεξιό άκρο | Γραμμή |
| Gonzalo Carou | Pivot | Ademar Leon |
| Sergio Crevatín | Pivot | Octavio Pilotes Posada |
Βραζιλία
Προπονητής: Nunes Ουάσιγκτον
| Παίχτης | Θέση | Ομάδα |
|---|
| Jaime Torres Souza | Porter | Caetano Imes |
| Maik Santos Ferreira Dos | Porter | Ατλέτικο Boadilla |
| Felipe Borges | Άκρα αριστερά | CAI Aragon |
| Marcelo Alves Silva | Άκρα αριστερά | Pinheiros |
| Bruno Souza | Αριστερή πλευρά | Alcobendas |
| Ferreira Uelington Dasilva | Αριστερή πλευρά | Conversano Pallamano |
| Nakamura Gustavo Cardoso | Αριστερή πλευρά | Μεθοδιστής |
| Kent Hubner Ντιόγκο | Κεντρικός | Μεθοδιστής |
| Διογένης Cruz νεώτερος | Κεντρικός | Pinheiros |
| Edinaldo da Silva | Δεξιά πλευρά | Unopar |
| Luiz Felipe de Oliveira Gaeta | Δεξιά πλευρά | Conversano Pallamano |
| Ζούλιο Σέζαρ Γκόμες | Δεξιό άκρο | Μεθοδιστής |
| Silvio Soares de Laureano | Δεξιό άκρο | Caetano Imes |
| Carlos Ertel Luciano "Νομισματοκοπείο" | Pivot | Imes S Caetano |
| Ales Abrao Silva | Pivot | Imes S Caetano |
| Alexandre da Silva | Pivot | Unopar |
Μακεδονία
Προπονητής: Ile Temelkovski
| Παίχτης | Θέση | Ομάδα |
|---|
| Borko Ristovski | Porter | Metalurg |
| Πέταρ Άγγελοφ | Porter | Tremblay En France |
| Alusevski Stevce | Άκρα αριστερά | Βαρδάρη Pro |
| Απολαύστε Makalovski | Άκρα αριστερά | Βαρδάρη Pro |
| Filip Lazarov | Αριστερή πλευρά | Metalurg |
