BUNDESLIGA
Jornada 22
| HSV Hamburgo | 31 - 39 | VfL Gummersbach |
| THW Kiel | 32 - 19 | GWD Minden |
| TV Grosswallstadt | 27 - 28 | Rhein-Neckar Lowen |
| HBW Balingen-Weilstetten | 28 - 30 | TSV Dormagen |
| MT Melsungen | 35 - 33 | TSV Hannover-Burgdorf |
| HSG Dusseldorf | 28 - 33 | Frisch Auf Göppingen |
| HSG Wetzlar | 21 - 30 | SG Flensburg Handewitt |
| Füchse Berlin | 31 - 25 | SC Magdeburgo |
| TuS N-Lübbecke | 9/03/10 | TBV Lemgo |
Clasificacion
| Pos | Equipo | Puntos | PJ | G | E | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HSV Hamburgo | 39 | 22 | 19 | 1 | 2 |
| 2 | THW Kiel | 38 | 21 | 18 | 2 | 1 |
| 3 | Flensburg Handewitt | 36 | 23 | 18 | 0 | 5 |
| 4 | FA Goppingen | 33 | 22 | 16 | 1 | 5 |
| 5 | Rhein-Neckar Lowen | 29 | 22 | 14 | 1 | 7 |
| 6 | TBV Lemgo | 28 | 21 | 13 | 2 | 6 |
| 7 | VFL Gummersbach | 27 | 21 | 12 | 3 | 6 |
| 8 | TV Grosswallstadt | 27 | 22 | 12 | 3 | 7 |
| 9 | Fusche Berlin | 22 | 22 | 11 | 0 | 11 |
| 10 | TuS-N Lubbecke | 17 | 22 | 7 | 3 | 12 |
| 11 | MT Melsungen | 16 | 21 | 8 | 0 | 13 |
| 12 | SC Magdeburgo | 16 | 22 | 8 | 0 | 14 |
| 13 | HSG Wetzlar | 15 | 22 | 7 | 1 | 14 |
| 14 | TSV Hannover-Burgdorf | 13 | 22 | 6 | 1 | 15 |
| 15 | TSV Dormagen | 12 | 22 | 6 | 0 | 16 |
| 16 | HBW Balingen-Weilstetten | 10 | 22 | 5 | 0 | 17 |
| 17 | HSG Dusseldorf | 9 | 22 | 4 | 1 | 17 |
| 18 | GWD Minden | 7 | 23 | 2 | 3 | 17 |
Jornada 21
| Rhein-Neckar Lowen | 35 - 25 | HBW Balingen-Weilstetten |
| TSV Dormagen | 23 - 34 | HSV Hamburgo |
| GWD Minden | 28 - 23 | TuS N-Lübbecke |
| SG Flensburg Handewitt | 34 - 23 | HSG Dusseldorf |
| MT Melsungen | 26 - 29 | TV Grosswallstadt |
| TBV Lemgo | 29 - 18 | HSG Wetzlar |
| TSV Hannover-Burgdorf | 27 - 25 | SC Magdeburgo |
| Frisch Auf Göppingen | 29 - 25 | Füchse Berlin |
| VfL Gummersbach | 10/03/10 | THW Kiel |
Jornada 20
| Füchse Berlin | 25 - 26 | SG Flensburg Handewitt |
| HSG Dusseldorf | 26 - 30 | TBV Lemgo |
| TuS N-Lübbecke | 27 - 26 | VfL Gummersbach |
| THW Kiel | 32 - 20 | TSV Dormagen |
| HSV Hamburgo | 37 - 26 | Rhein-Neckar Lowen |
| TV Grosswallstadt | 31 - 18 | TSV Hannover-Burgdorf |
| HSG Wetzlar | 26 - 23 | GWD Minden |
| HBW Balingen-Weilstetten | 31 - 34 | MT Melsungen |
| SC Magdeburgo | 30 - 32 | Frisch Auf Göppingen |
Jornada 16
| TV Grosswallstadt | 26 - 25 | TuS N-Lübbecke |
| Rhein-Neckar Lowen | 33 - 23 | HSG Dusseldorf |
| VfL Gummersbach | 31 - 24 | SC Magdeburgo |
| TSV Hannover-Burgdorf | 25 - 31 | HSV Hamburgo |
| HBW Balingen-Weilstetten | 39 - 37 | THW Kiel |
| MT Melsungen | 30 - 27 | HSG Wetzlar |
| TSV Dormagen | 32 - 23 | Füchse Berlin |
| GWD Minden | 21 - 23 | Frisch Auf Göppingen |
| TBV Lemgo | 23 - 24 | SG Flensburg Handewitt |
Jornada 15
| HSG Wetzlar | 26 - 26 | TV Grosswallstadt |
| HSG Dusseldorf | 22 - 26 | MT Melsungen |
| SG Flensburg Handewitt | 35 - 21 | GWD Minden |
| TuS N-Lübbecke | 32 - 24 | HBW Balingen-Weilstetten |
| TSV Hannover-Burgdorf | 26 - 25 | TBV Lemgo |
| Frisch Auf Göppingen | 31 - 29 | VfL Gummersbach |
| SC Magdeburgo | 32 - 29 | TSV Dormagen |
| Füchse Berlin | 33 - 28 | Rhein-Neckar Lowen |
| THW Kiel | 29 - 29 | HSV Hamburgo |
Jornada 14
| MT Melsungen | 25 - 31 | Füchse Berlin |
| HBW Balingen-Weilstetten | 31 - 21 | HSG Wetzlar |
| TSV Dormagen | 28 - 37 | Frisch Auf Göppingen |
| GWD Minden | 21 - 30 | TBV Lemgo |
| HSV Hamburgo | 25 - 24 | TuS N-Lübbecke |
| THW Kiel | 41 - 22 | TSV Hannover-Burgdorf |
| Rhein-Neckar Lowen | 40 - 21 | SC Magdeburgo |
| TV Grosswallstadt | 33 - 21 | HSG Dusseldorf |
| VfL Gummersbach | 26 - 27 | SG Flensburg Handewitt |
Jornada 13
[table=279]
Jornada 12
| HBW Balingen-Weilstetten | 23 - 24 | Füchse Berlin |
| Rhein-Neckar Lowen | 26 - 30 | SG Flensburg Handewitt |
| MT Melsungen | 28 - 26 | Frisch Auf Göppingen |
| TV Grosswallstadt | 32 - 30 | SC Magdeburgo |
| VfL Gummersbach | 31 - 29 | GWD Minden |
| TuS N-Lübbecke | 24 - 24 | TSV Hannover-Burgdorf |
| THW Kiel | 32 - 25 | HSG Wetzlar |
| TSV Dormagen | 26 - 38 | TBV Lemgo |
| HSV Hamburgo | 08/12/09 | HSG Dusseldorf |
Jornada 11
| TBV Lemgo | 22 - 38 | Rhein-Neckar Lowen |
| Füchse Berlin | 25 - 37 | HSV Hamburgo |
| Frisch Auf Göppingen | 27 - 27 | TV Grosswallstadt |
| SG Flensburg Handewitt | 34 - 30 | MT Melsungen |
| TSV Hannover-Burgdorf | 24 - 28 | VFL Gummersbach |
| HSG Wetzlar | 33 - 27 | TuS N-Lübbecke |
| GWD Minden | 21 - 27 | TSV Dormagen |
| SC Magdeburgo | 31 - 27 | HBW Balingen-Weilstetten |
| HSG Dusseldorf | 20 - 33 | THW Kiel |
Jornada 10
| TV Grosswallstadt | 29 - 27 | SG Flensburg Handewitt |
| TSV Dormagen | 25 - 32 | VFL Gummersbach |
| Füchse Berlin | 23 - 40 | THW Kiel |
| HSV Hamburgo | 35 - 27 | SC Magdeburgo |
| HBW Balingen-Weilstetten | 32 - 33 | Frisch Auf Göppingen |
| MT Melsungen | 28 - 31 | TBV Lemgo |
| TuS N-Lübbecke | 27 - 25 | HSG Dusseldorf |
| HSG Wetzlar | 29 - 21 | TSV Hannover-Burgdorf |
| GWD Minden | 27 - 31 | Rhein-Neckar Lowen |
Jornada 9
| SC Magdeburgo | 29 - 30 | THW Kiel |
| Frisch Auf Göppingen | 36 - 35 | HSV Hamburgo |
| TBV Lemgo | 25 - 20 | TV Grosswallstadt |
| TSV Hannover-Burgdorf | 28 - 26 | TSV Dormagen |
| SG Flensburg Handewitt | 33 - 29 | HBW Balingen-Weilstetten |
| TuS N-Lübbecke | 28 - 36 | Füchse Berlin |
| MT Melsungen | 28 - 27 | GWD Minden |
| VFL Gummersbach | 27 - 27 | Rhein-Neckar Lowen |
| HSG Dusseldorf | 30 - 29 | HSG Wetzlar |
Jornada 8
| TuS N-Lübbecke | 29 - 30 | SC Magdeburgo |
| HBW Balingen-Weilstetten | 20 - 26 | TBV Lemgo |
| TV Grosswallstadt | 23 - 31 | GWD Minden |
| MT Melsungen | 23 - 32 | VFL Gummersbach |
| TSV Dormagen | 25 - 35 | Rhein-Neckar Lowen |
| HSV Hamburgo | 37 - 31 | SG Flensburg Handewitt |
| HSG Dusseldorf | 29 - 25 | TSV Hannover-Burgdorf |
| THW Kiel | 40 - 22 | Frisch Auf Göppingen |
| HSG Wetzlar | 04/11/09 | Füchse Berlin |






Buenas:
Me encanta tu pagina, enhorabuena.
Tienes un seguidor los dias.