ASOBAL
Jornada 20
| Reale Ademar León | 28 - 25 | BM Antequera 2010 |
| Reyno de Navarra San Antonio | 34 - 24 | Cuenca 2016 |
| Barcelona Borges | 31 - 30 | Fraikin Granollers |
| Octavio Pilotes Posada | 22 - 27 | BM Ciudad Real |
| JD Arrate | 25 - 24 | BM Alcobendas |
| BM Torrevieja | 23 - 21 | Labaro Toledo |
| Naturhouse La Rioja | 34 - 28 | Frigorificos Morrazo |
| CAI Aragón | 25 - 30 | Pevafersa Valladolid |
CLASIFICACIÓN
| Pos | Equipo | Puntos | PJ | G | E | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciudad Real | 40 | 20 | 20 | 0 | 0 |
| 2 | FC Barcelona | 35 | 20 | 17 | 1 | 1 |
| 3 | Pevafersa Valladolid | 30 | 20 | 14 | 2 | 4 |
| 4 | Ademar León | 28 | 20 | 12 | 4 | 4 |
| 5 | CAI Aragon | 24 | 20 | 11 | 2 | 7 |
| 6 | Reyno de Navarra San Antonio | 22 | 20 | 10 | 2 | 8 |
| 7 | Naturhouse La Rioja | 22 | 20 | 10 | 2 | 8 |
| 8 | Cuenca 2016 | 17 | 20 | 7 | 3 | 10 |
| 9 | BM Antequera 2010 | 15 | 20 | 6 | 3 | 11 |
| 10 | BM Granollers | 15 | 20 | 6 | 3 | 11 |
| 11 | JD Arrate | 15 | 20 | 6 | 3 | 11 |
| 12 | BM Torrevieja | 14 | 19 | 7 | 0 | 12 |
| 13 | Labaro Toledo | 13 | 20 | 6 | 1 | 13 |
| 14 | BM Alcobendas | 12 | 20 | 4 | 4 | 12 |
| 15 | Octavio Pilotes Posada | 11 | 20 | 5 | 1 | 14 |
| 16 | Frigorificos Morrazo | 5 | 19 | 2 | 1 | 16 |
Jornada 19
| Pevafersa Valladolid | 27 - 23 | BM Antequera 2010 |
| Cuenca 2016 | 28 - 28 | Reale Ademar León |
| Fraikin Granollers | 34 - 24 | Reyno de Navarra San Antonio |
| BM Ciudad Real | 23 - 19 | Barcelona Borges |
| BM Alcobendas | 31 - 27 | Octavio Pilotes Posada |
| Labaro Toledo | 32 - 27 | JD Arrate |
| Frigorificos Morrazo | (aplazado) | BM Torrevieja |
| CAI Aragón | 32 - 23 | Naturhouse La Rioja |
Jornada 18
| BM Antequera 2010 | 28 - 27 | Cuenca 2016 |
| Reale Ademar León | 31 - 26 | Fraikin Granollers |
| Reyno de Navarra San Antonio | 29 - 32 | BM Ciudad Real |
| Barcelona Borges | 34 - 24 | BM Alcobendas |
| Octavio Pilotes Posada | 33 - 24 | Labaro Toledo |
| JD Arrate | 32 - 28 | Frigorificos Morrazo |
| BM Torrevieja | 27 - 26 | CAI Aragón |
| Naturhouse La Rioja | 22 - 23 | Pevafersa Valladolid |
Jornada 17
| Pevafersa Valladolid | 36 - 25 | Cuenca 2016 |
| Fraikin Granollers | 34 - 27 | BM Antequera 2010 |
| BM Ciudad Real | 24 - 20 | Reale Ademar León |
| BM Alcobendas | 22 - 34 | Reyno de Navarra San Antonio |
| Labaro Toledo | 24 - 30 | Barcelona Borges |
| Frigorificos Morrazo | 31 - 23 | Octavio Pilotes Posada |
| CAI Aragón | 26 - 23 | JD Arrate |
| Naturhouse La Rioja | 28 - 25 | BM Torrevieja |
Jornada 16
| Cuenca 2016 | 34 - 31 | Fraikin Granollers |
| BM Antequera 2010 | 26 - 30 | BM Ciudad Real |
| Reale Ademar León | 18 - 15 | BM Alcobendas |
| Reyno de Navarra San Antonio | 32 - 26 | Labaro Toledo |
| Barcelona Borges | 36 - 22 | Frigorificos Morrazo |
| Octavio Pilotes Posada | 27 - 29 | CAI Aragón |
| JD Arrate | 25 - 33 | Naturhouse La Rioja |
| BM Torrevieja | 22 - 28 | Pevafersa Valladolid |
Jornada 15
| JD Arrate | 30 - 27 | BM Torrevieja |
| Octavio Pilotes Posada | 32 - 30 | Naturhouse La Rioja |
| Barcelona Borges | 36 - 30 | CAI Aragón |
| Reyno de Navarra San Antonio | 36 - 25 | Frigorificos Morrazo |
| Reale Ademar León | 34 - 24 | Labaro Toledo |
| BM Antequera 2010 | 27 - 27 | BM Alcobendas |
| Cuenca 2016 | 33 - 36 | BM Ciudad Real |
| Fraikin Granollers | 26 - 26 | Pevafersa Valladolid |
Jornada 14
| Pevafersa Valladolid | 38 - 30 | JD Arrate |
| BM Torrevieja | 35 - 24 | Octavio Pilotes Posada |
| Naturhouse La Rioja | 26 - 29 | Barcelona Borges |
| CAI Aragón | 36 - 25 | Reyno de Navarra San Antonio |
| Frigorificos Morrazo | 22 - 31 | Reale Ademar León |
| Labaro Toledo | 32 - 36 | BM Antequera 2010 |
| BM Alcobendas | 34 - 34 | Cuenca 2016 |
| BM Ciudad Real | 33 - 30 | Fraikin Granollers |
Jornada 13
| Octavio Pilotes Posada | 28 - 28 | JD Arrate |
| Barcelona Borges | 33 - 13 | BM Torrevieja |
| Reyno de Navarra San Antonio | 32 - 33 | Naturhouse La Rioja |
| Reale Ademar León | 32 - 25 | CAI Aragón |
| BM Antequera 2010 | 28 - 19 | Frigorificos Morrazo |
| Cuenca 2016 | 32 - 31 | Labaro Toledo |
| Fraikin Granollers | 28 - 29 | BM Alcobendas |
| Pevafersa Valladolid | 30 - 32 | BM Ciudad Real |
Jornada 12
| Octavio Pilotes Posada | 21 - 31 | Pevafersa Valladolid |
| JD Arrate | 25 - 37 | Barcelona Borges |
| BM Torrevieja | 22 - 31 | Reyno de Navarra San Antonio |
| Naturhouse La Rioja | 35 - 30 | Reale Ademar León |
| CAI Aragón | 24 - 24 | BM Antequera 2010 |
| Frigorificos Morrazo | 26 - 24 | Cuenca 2016 |
| Labaro Toledo | 33 - 28 | Fraikin Granollers |
| BM Alcobendas | 28 - 38 | BM Ciudad Real |
Jornada 11
| Barcelona Borges | 31 - 23 | Octavio Pilotes Posada |
| Reyno de Navarra San Antonio | 31 - 24 | JD Arrate |
| Reale Ademar León | 35 - 24 | BM Torrevieja |
| BM Antequera 2010 | 24 - 23 | Naturhouse La Rioja |
| Cuenca 2016 | 34 - 29 | CAI Aragón |
| Fraikin Granollers | 32 - 27 | Frigorificos Morrazo |
| BM Ciudad Real | 36 - 26 | Labaro Toledo |
| Pevafersa Valladolid | 30 - 22 | BM Alcobendas |
Jornada 10
| Barcelona Borges | 25 - 22 | Pevafersa Valladolid |
| Octavio Pilotes Posada | 31 - 34 | Reyno de Navarra San Antonio |
| JD Arrate | 22 - 26 | Reale Ademar León |
| BM Torrevieja | 24 - 22 | BM Antequera 2010 |
| Naturhouse La Rioja | 30 - 29 | Cuenca 2016 |
| CAI Aragón | 27 - 29 | Fraikin Granollers |
| Frigorificos Morrazo | 26 - 38 | BM Ciudad Real |
| Labaro Toledo | 35 - 33 | BM Alcobendas |
Jornada 9
| Reyno de Navarra San Antonio | 27 - 32 | Barcelona Borges |
| Reale Ademar León | 26 - 24 | Octavio Pilotes Posada |
| BM Antequera 2010 | 31 - 32 | JD Arrate |
| Cuenca 2016 | 30 - 29 | BM Torrevieja |
| Fraikin Granollers | 23 - 23 | Naturhouse La Rioja |
| BM Ciudad Real | 27 - 21 | CAI Aragón |
| BM Alcobendas | 30 - 26 | Frigorificos Morrazo |
| Pevafersa Valladolid | 29 - 23 | Labaro Toledo |
Jornada 8
| Reyno de Navarra San Antonio | 27 - 25 | Pevafersa Valladolid |
| Barcelona Borges | 26 - 26 | Reale Ademar León |
| Octavio Pilotes Posada | 27 - 29 | BM Antequera 2010 |
| JD Arrate | 23 - 27 | Cuenca 2016 |
| BM Torrevieja | 35 - 27 | Fraikin Granollers |
| Naturhouse La Rioja | 26 - 32 | BM Ciudad Real |
| CAI Aragón | 29 - 27 | BM Alcobendas |
| Frigorificos Morrazo | 21 - 21 | Labaro Toledo |
Jornada 7
| Reale Ademar León | 35 - 30 | Reyno de Navarra San Antonio |
| BM Antequera 2010 | 21 - 22 | Barcelona Borges |
| Cuenca 2016 | 28 - 33 | Octavio Pilotes Posada |
| Fraikin Granollers | 31 - 28 | JD Arrate |
| BM Ciudad Real | 39 - 20 | BM Torrevieja |
| BMAlcobendas | 28 - 30 | Naturhouse La Rioja |
| Labaro Toledo | 25 - 27 | CAI Aragón |
| Pevafersa Valladolid | 34 - 22 | Frigorificos Morrazo |
Jornada 6
| Reale Ademar León | 30 - 23 | Pevafersa Valladolid |
| Reyno de Navarra San Antonio | 33 - 28 | BM Antequera 2010 |
| Barcelona Borges | 42 - 25 | Cuenca 2016 |
| Octavio Pilotes Posada | 34 - 30 | Fraikin Granollers |
| JD Arrate | 24 - 37 | BM Ciudad Real |
| BM Torrevieja | 29 - 27 | BM Alcobendas |
| Naturhouse La Rioja | 36 - 32 | Labaro Toledo |
| CAI Aragón | 31 - 26 | Frigorificos Morrazo |
Jornada 5
| BM Antequera 2010 | 26 - 26 | Reale Ademar León |
| Cuenca 2016 | 33 - 33 | Reyno de Navarra San Antonio |
| Fraikin Granollers | 29 - 36 | Barcelona Borges |
| BM Ciudad Real | 38 - 30 | Octavio Pilotes Posada |
| BM Alcobendas | 29 - 29 | JD Arrate |
| Labaro Toledo | 31 - 26 | BM Torrevieja |
| Frigorificos Morrazo | 19 - 29 | Naturhouse La Rioja |
| Pevafersa Valladolid | 31 - 31 | CAI Aragón |
Jornada 4
| BM Antequera 2010 | 28 - 29 | Pevafersa Valladolid |
| Reale Ademar León | 35 - 33 | Cuenca 2016 |
| Reyno de Navarra San Antonio | 29 - 29 | Fraikin Granollers |
| Barcelona Borges | 30 - 33 | BM Ciudad Real |
| Octavio Pilotes Posada | 24 - 27 | BM Alcobendas |
| JD Arrate | 29 - 28 | Labaro Toledo |
| BM Torrevieja | 26 - 25 | Frigorificos Morrazo |
| Naturhouse La Rioja | 31- 33 | CAI Aragón |
Jornada 3
| Cuenca 2016 | 34 - 30 | BM Antequera 2010 |
| Fraikin Granollers | 28 - 26 | Reale Ademar León |
| BM Ciudad Real | 37 - 28 | Reyno de Navarra San Antonio |
| BM Alcobendas | 27 - 35 | Barcelona Borges |
| Labaro Toledo | 32 - 28 | Octavio Pilotes Posada |
| Frigorificos Morrazo | 26 - 34 | JD Arrate |
| CAI Aragón | 27 - 36 | BM Torrevieja |
| Pevafersa Valladolid | 32 - 26 | Naturhouse La Rioja |
Jornada 2
| Cuenca 2016 | 22 - 32 | Pevafersa Valladolid |
| BM Antequera 2010 | 34 - 26 | Fraikin Granollers |
| Reale Ademar León | 27 - 31 | BM Ciudad Real |
| Reyno de Navarra San Antonio | 30 - 26 | BM Alcobendas |
| Barcelona Borges | 31 - 22 | Labaro Toledo |
| Octavio Pilotes Posada | 28 - 23 | Frigorificos Morrazo |
| JD Arrate | 27 - 28 | CAI Aragón |
| BM Torrevieja | 28 - 29 | Naturhouse La Rioja |
Jornada 1
| Fraikin Granollers | 21 - 28 | Cuenca 2016 |
| BM Ciudad Real | 33 - 22 | BM Antequera 2010 |
| BM Alcobendas | 28 - 28 | Reale Ademar León |
| Labaro Toledo | 33 - 28 | Reyno de Navarra San Antonio |
| Frigorificos Morrazo | 17 - 32 | Barcelona Borges |
| CAI Aragón | 21 - 19 | Octavio Pilotes Posada |
| Naturhouse La Rioja | 30 - 30 | JD Arrate |
| Pevafersa Valladolid | 28 - 22 | BM Torrevieja |
Trackbacks & Pingbacks
- Pingback por Ya se conoce el calendario de la Liga Asobal 2008-2009 | Mibalonmano.com on 3 Noviembre 2008 @ 3:40 pm






Este año la revelación de la Asobal será el Naturhouse La Rioja. Tienen un equipazo, y a pesar de las bajas de del años pasado (Tedved; maximo goleador de hace 2 años de la Asobal, 1 segundo el año pasado) se han reforzado muy bien, sobre todo con el fichaje de Stonakocik.
Este años se meten en Europa, asi q si teneis q jugaros una apuestita, no estará mal que confiarais en este equipo, q mas de una alegria va a dar.
Gedeón Guardiola también es muy buen fichaje, y eso que Angel Romero está lesionado… Por el momento ha empezado bien los de Jota.
A mi el equipo que me encanta es el Granollers, 4 muy buenos fichajes y una primera linea de lujo. A parte de la chavalería típica del club, que tantos buenos jugadores saca…
Este año la liga Asobal me parece que estará más reñida, aunque van pocas jornadas, ya se vislumbra que los cuatro grandes ya no son tan grandes y los siguientes son más que otras temporadas, esto es bueno, porque habrá más interés y la liga será mas competida, por lo tanto creará más afición a nuestro querido deporte.
Hola, en Radio Asobal (en la seccion Multimedia de la web de la Liga) hay una entrevista a Rafa Guijosa y los datos de la jornada en Audio….merece la pena!!!!